Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 2.423 %34,91 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 2.451 %31,44 -
Udal hauteskundeak 1979 2.049 %28,90 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 2.233 %31,70 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 1.941 %32,43 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 4.670 %47,85 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 3.988 %51,04 -
Udal hauteskundeak 1983 3.922 %49,97 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 3.808 %45,05 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 3.931 %44,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 3.689 %41,72 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 3.695 %41,12 -
Udal hauteskundeak 1987 3.786 %41,82 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 3.377 %37,55 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 2.495 %31,05 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 3.071 %34,95 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 2.931 %37,57 -
Udal hauteskundeak 1991 4.161 %48,70 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 3.938 %46,68 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 3.568 %36,64 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 2.206 %29,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 2.392 %29,80 -
Udal hauteskundeak 1995 3.490 %38,92 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 3.011 %33,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 3.814 %37,07 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 3.501 %33,32 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 4.118 %43,38 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 3.821 %40,58 -
Udal hauteskundeak 1999 5.023 %52,65 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 3.413 %33,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 3.496 %30,80 -
Udal hauteskundeak 2003 4.700 %50,83 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 3.890 %41,96 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 4.153 %39,59 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 2.649 %43,52 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 3.367 %37,46 -
Udal hauteskundeak 2007 3.709 %48,66 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 3.542 %46,51 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 4.941 %51,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 3.888 %45,37 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 2.592 %44,63 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 2.775 %34,66 -
Udal hauteskundeak 2011 3.036 %37,67 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 2.970 %32,32 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 2.913 %35,44 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 1.243 %21,30 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 2.481 %31,13 -
Udal hauteskundeak 2015 2.530 %31,51 6
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 2.175 %22,62 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 2.082 %23,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 1.741 %23,24 -
Udal hauteskundeak 2019 3.347 %39,96 7
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 2.821 %33,82 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 2.763 %33,54 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 2.607 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 1.672 %26,37 -
Udal hauteskundeak 2023 2.256 %29,64 6
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 2.199 %29,04 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 3.057 %36,02 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 1.837 %24,12 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 2.382 %37,70 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.