Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 7.085 %36,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 4.577 %24,85 -
Udal hauteskundeak 1979 4.595 %25,38 6
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 4.243 %23,12 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 3.762 %22,17 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 6.546 %30,76 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 5.834 %35,41 -
Udal hauteskundeak 1983 5.853 %36,40 8
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 5.435 %29,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 5.520 %31,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 5.254 %27,49 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 4.863 %27,55 -
Udal hauteskundeak 1987 5.060 %28,60 7
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 4.725 %26,74 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 4.040 %26,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 4.971 %28,07 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 4.356 %26,58 -
Udal hauteskundeak 1991 4.981 %30,75 8
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 4.884 %30,28 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 5.402 %29,87 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 3.322 %24,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 3.478 %23,02 -
Udal hauteskundeak 1995 5.395 %32,13 7
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 4.803 %28,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 5.294 %29,10 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 4.044 %22,21 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 5.514 %32,08 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 4.869 %28,80 -
Udal hauteskundeak 1999 7.111 %41,14 9
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 4.457 %28,51 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 4.149 %21,09 -
Udal hauteskundeak 2003 7.730 %48,91 11
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 5.972 %37,71 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 5.297 %31,35 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 3.267 %34,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 4.410 %26,83 -
Udal hauteskundeak 2007 6.048 %48,10 11
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 5.378 %43,12 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 6.780 %45,47 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 5.032 %36,60 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 3.233 %34,52 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 4.395 %31,12 -
Udal hauteskundeak 2011 5.024 %35,40 9
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 4.310 %28,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 3.954 %27,39 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 1.955 %21,41 -
Udal hauteskundeak 2015 5.596 %41,88 10
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 4.361 %32,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 3.138 %20,85 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 3.000 %21,59 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 2.784 %21,43 -
Udal hauteskundeak 2019 5.604 %39,21 9
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 4.654 %32,68 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 3.930 %27,06 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 2.432 %21,67 -
Udal hauteskundeak 2023 4.474 %36,41 8
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 3.806 %31,04 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 4.807 %34,64 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 2.948 %23,07 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.