Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
PSE-EE (PSOE) | 4.725 | %26,74 |
|
|
HB | 3.397 | %19,22 |
| EA-ERC-PNG | 3.241 | %18,34 | |
| PNV-PG-N | 2.352 | %13,31 | |
| CIP | 1.785 | %10,10 | |
|
|
AP | 1.080 | %6,11 |
|
|
EB | 297 | %1,68 |
|
|
CDS | 220 | %1,25 |
| LV | 54 | %0,31 | |
| PST | 41 | %0,23 | |
| PTE-UC | 35 | %0,20 | |
| ANEMYA | 31 | %0,18 | |
| CV | 27 | %0,15 | |
| CSD | 26 | %0,15 | |
| FN | 25 | %0,14 | |
| PORE | 23 | %0,13 | |
| POSI | 19 | %0,11 | |
| PDP | 18 | %0,10 | |
| PANCAL | 14 | %0,08 | |
| BNG | 13 | %0,07 | |
| AS | 12 | %0,07 | |
| UCE | 10 | %0,06 | |
| LA | 9 | %0,05 | |
| UV | 6 | %0,03 | |
| PED | 5 | %0,03 | |
|
|
PH | 5 | %0,03 |
| AIC | 4 | %0,02 | |
| PA | 4 | %0,02 | |
| CIU | 3 | %0,02 | |
| FE-JONS | 3 | %0,02 | |
| PCV | 3 | %0,02 | |
| EU | 2 | %0,01 | |
| PAR | 2 | %0,01 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin