Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 1.726 %24,58 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 1.079 %15,36 -
Udal hauteskundeak 1979 797 %11,70 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 707 %10,26 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 662 %10,61 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 1.795 %22,88 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 1.454 %22,45 -
Udal hauteskundeak 1983 1.418 %22,01 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 1.322 %19,88 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 1.401 %21,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 1.363 %19,11 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 1.065 %15,67 -
Udal hauteskundeak 1987 1.053 %15,49 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 1.096 %16,23 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 909 %14,55 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 1.298 %19,18 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 1.094 %17,25 -
Udal hauteskundeak 1991 859 %13,83 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 902 %14,55 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 1.353 %20,13 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 753 %14,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 816 %13,31 -
Udal hauteskundeak 1995 656 %10,25 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 705 %11,08 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 1.290 %18,82 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 907 %12,85 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 751 %11,61 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 720 %11,17 -
Udal hauteskundeak 1999 723 %11,14 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 1.013 %17,51 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 940 %12,42 -
Udal hauteskundeak 2003 860 %15,06 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 886 %15,22 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 1.270 %20,19 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 788 %20,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 1.132 %17,48 -
Udal hauteskundeak 2007 1.007 %21,25 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 1.050 %22,18 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 1.916 %33,60 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 1.462 %27,13 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 931 %24,10 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 769 %13,36 -
Udal hauteskundeak 2011 710 %12,28 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 1.156 %18,90 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 988 %16,48 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 454 %11,76 -
Udal hauteskundeak 2015 677 %12,19 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 622 %11,23 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 758 %12,45 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 686 %12,18 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 486 %8,85 -
Udal hauteskundeak 2019 560 %9,61 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 710 %12,24 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 984 %16,48 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 547 %11,24 -
Udal hauteskundeak 2023 519 %9,81 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 598 %11,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 1.294 %22,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 626 %11,47 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.