Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 759 %27,09 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 454 %14,88 -
Udal hauteskundeak 1979 435 %13,84 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 424 %13,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 353 %12,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 729 %21,85 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 625 %21,22 -
Udal hauteskundeak 1983 628 %21,23 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 620 %19,24 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 613 %19,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 600 %18,34 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 484 %15,22 -
Udal hauteskundeak 1987 490 %15,38 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 483 %15,28 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 446 %15,94 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 564 %18,91 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 482 %17,23 -
Udal hauteskundeak 1991 496 %17,15 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 483 %16,73 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 645 %22,92 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 352 %15,82 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 376 %15,51 -
Udal hauteskundeak 1995 443 %17,51 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 377 %14,69 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 571 %21,15 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 423 %15,11 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 347 %13,15 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 360 %13,62 -
Udal hauteskundeak 1999 370 %13,97 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 451 %21,35 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 430 %14,94 -
Udal hauteskundeak 2003 387 %15,19 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 383 %18,40 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 491 %23,14 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 308 %23,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 434 %18,22 -
Udal hauteskundeak 2007 455 %20,20 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 446 %26,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 717 %38,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 567 %31,96 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 343 %22,52 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 377 %17,79 -
Udal hauteskundeak 2011 366 %17,23 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 407 %19,05 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 407 %19,72 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 207 %15,10 -
Udal hauteskundeak 2015 349 %17,92 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 307 %15,78 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 303 %14,50 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 259 %13,17 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 249 %13,24 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 396 %18,64 -
Udal hauteskundeak 2019 348 %16,84 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 329 %32,83 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 341 %0,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 362 %18,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 213 %13,13 -
Udal hauteskundeak 2023 264 %15,11 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 266 %15,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 444 %24,08 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 259 %15,14 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.