Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 191 %7,62 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 164 %6,17 -
Udal hauteskundeak 1979 114 %4,00 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 93 %3,23 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 88 %3,26 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 235 %7,49 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 367 %13,05 -
Udal hauteskundeak 1983 471 %16,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 131 %4,90 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 143 %5,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 125 %4,61 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 127 %4,49 -
Udal hauteskundeak 1987 148 %5,30 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 131 %4,63 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 110 %4,24 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 140 %5,12 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 131 %4,68 -
Udal hauteskundeak 1991 127 %4,64 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 104 %3,78 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 164 %5,96 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 80 %3,28 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 77 %2,90 -
Udal hauteskundeak 1995 135 %4,81 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 106 %3,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 167 %5,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 93 %3,01 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 110 %3,59 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 108 %3,53 -
Udal hauteskundeak 1999 126 %4,12 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 107 %5,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 110 %3,25 -
Udal hauteskundeak 2003 136 %6,76 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 109 %5,03 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 148 %6,60 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 69 %5,01 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 124 %4,20 -
Udal hauteskundeak 2007 80 %4,40 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 109 %6,33 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 263 %14,04 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 164 %8,32 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 94 %5,61 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 73 %2,63 -
Udal hauteskundeak 2011 46 %1,65 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 154 %5,77 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 122 %4,57 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 52 %3,03 -
Udal hauteskundeak 2015 78 %3,03 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 79 %3,06 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 99 %3,76 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 107 %4,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 58 %2,21 -
Udal hauteskundeak 2019 87 %3,04 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 100 %3,50 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 164 %5,90 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 64 %2,62 -
Udal hauteskundeak 2023 82 %3,20 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 96 %3,76 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 254 %9,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 91 %3,49 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.