Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EH BILDU | 991 | %47,01 |
|
|
EAJ | 699 | %33,16 |
|
|
PSE-EE (PSOE) | 221 | %10,48 |
|
|
PP | 66 | %3,13 |
|
|
ELKARREKIN PODEMOS | 47 | %2,23 |
|
|
SUMAR | 33 | %1,57 |
|
|
SALF | 15 | %0,71 |
|
|
VOX | 9 | %0,43 |
|
|
PACMA | 5 | %0,24 |
|
|
FO | 3 | %0,14 |
| IE | 3 | %0,14 | |
|
|
JUNTS | 3 | %0,14 |
|
|
AULKI ZURIAK | 2 | %0,09 |
| J.U.E.X. | 2 | %0,09 | |
| PCPE-PCPC | 1 | %0,05 | |
| PFAC | 1 | %0,05 | |
|
|
RECORTES CERO | 1 | %0,05 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin