Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 125 %4,82 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 149 %5,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 130 %4,64 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 110 %4,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 175 %6,36 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 170 %6,97 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 165 %6,21 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 187 %6,62 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 209 %7,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 227 %7,34 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 214 %6,99 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 220 %7,19 -
Udal hauteskundeak 1999 177 %5,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 246 %12,47 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 221 %6,54 -
Udal hauteskundeak 2003 116 %5,77 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 162 %7,48 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 170 %7,58 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 114 %8,28 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 151 %5,12 -
Udal hauteskundeak 2007 77 %4,24 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 109 %6,33 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 124 %6,62 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 86 %4,36 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 85 %5,07 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 84 %3,02 -
Udal hauteskundeak 2011 57 %2,05 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 133 %4,98 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 83 %3,11 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 58 %3,38 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 69 %2,67 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 112 %4,25 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 103 %4,01 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 72 %2,75 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 57 %2,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 66 %2,37 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 43 %1,76 -
Udal hauteskundeak 2023 10 %0,39 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 30 %1,17 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 85 %3,15 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 64 %2,45 -