Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 20 %3,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 10 %1,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 11 %1,65 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 4 %0,56 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 28 %4,15 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 27 %4,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 19 %2,99 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 17 %2,28 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 41 %5,94 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 41 %5,66 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 33 %4,40 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 39 %5,20 -
Udal hauteskundeak 1999 16 %2,14 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 79 %17,48 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 71 %9,13 -
Udal hauteskundeak 2003 29 %5,93 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 40 %8,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 40 %7,21 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 27 %7,94 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 44 %6,14 -
Udal hauteskundeak 2007 23 %3,28 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 33 %7,67 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 40 %8,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 27 %5,83 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 23 %4,99 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 25 %3,46 -
Udal hauteskundeak 2011 12 %1,67 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 51 %7,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 12 %1,77 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 12 %2,53 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 3 %0,43 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 25 %3,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 27 %4,18 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 14 %2,14 -
Udal hauteskundeak 2019 1 %0,13 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 9 %1,21 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 6 %0,81 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 14 %2,06 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 7 %1,20 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 6 %0,91 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 23 %3,65 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 11 %1,76 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 16 %3,08 -