Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 41 %1,70 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 77 %2,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 37 %1,42 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 33 %1,22 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 125 %4,61 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 104 %4,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 128 %5,05 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 125 %4,32 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 168 %6,01 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 228 %7,33 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 171 %5,51 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 190 %6,11 -
Udal hauteskundeak 1999 99 %3,12 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 272 %11,70 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 288 %8,07 -
Udal hauteskundeak 2003 105 %3,83 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 163 %6,03 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 196 %6,95 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 132 %8,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 192 %5,92 -
Udal hauteskundeak 2007 73 %2,41 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 122 %5,33 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 158 %6,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 110 %4,48 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 92 %5,17 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 100 %3,39 -
Udal hauteskundeak 2011 66 %2,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 165 %5,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 101 %3,33 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 83 %3,96 -
Udal hauteskundeak 2015 20 %0,63 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 83 %2,65 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 122 %4,07 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 136 %4,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 88 %3,06 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 60 %1,92 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 60 %1,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 42 %1,55 -
Udal hauteskundeak 2023 15 %0,50 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 43 %1,46 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 100 %3,26 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 42 %1,44 -