Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 4 %0,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 15 %1,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 8 %0,99 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 5 %0,59 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 36 %4,34 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 24 %3,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 27 %3,67 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 29 %3,48 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 44 %5,51 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 71 %8,08 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 45 %5,08 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 43 %4,98 -
Udal hauteskundeak 1999 20 %2,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 92 %12,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 100 %9,66 -
Udal hauteskundeak 2003 32 %3,51 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 61 %7,03 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 67 %7,55 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 43 %8,07 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 66 %6,67 -
Udal hauteskundeak 2007 20 %2,86 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 30 %4,28 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 44 %5,09 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 30 %3,34 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 25 %4,53 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 39 %4,29 -
Udal hauteskundeak 2011 36 %3,98 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 57 %6,02 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 34 %3,53 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 18 %3,02 -
Udal hauteskundeak 2015 15 %1,69 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 19 %2,13 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 41 %4,19 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 45 %4,97 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 34 %3,78 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 15 %1,54 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 27 %2,82 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 12 %1,56 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 6 %0,65 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 39 %4,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 26 %2,92 -