Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 849 | %40,47 | |
CEU | 739 | %35,22 | |
PSE-EE (PSOE) | 112 | %5,34 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 107 | %5,10 | |
PP | 83 | %3,96 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 80 | %3,81 | |
UPyD | 17 | %0,81 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 12 | %0,57 | |
EB | 9 | %0,43 | |
PACMA | 9 | %0,43 | |
CS | 8 | %0,38 | |
RECORTES CERO | 6 | %0,29 | |
ALTER | 4 | %0,19 | |
MOVIMIENTO RED | 4 | %0,19 | |
P.C.P.E. | 4 | %0,19 | |
- | 3 | %0,14 | |
EPDD | 3 | %0,14 | |
RRUE | 3 | %0,14 | |
EXTREMADURA UNIDA | 2 | %0,10 | |
F.A.C. | 2 | %0,10 | |
PARTIDO X | 2 | %0,10 | |
PIRATAS | 2 | %0,10 | |
VOX | 2 | %0,10 | |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 1 | %0,05 | |
D.N. | 1 | %0,05 | |
I.Fem | 1 | %0,05 | |
M.S.R. | 1 | %0,05 | |
PH | 1 | %0,05 | |
PT | 1 | %0,05 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin