Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 6.823 | %27,20 | |
CEU | 6.490 | %25,87 | |
PSE-EE (PSOE) | 4.109 | %16,38 | |
PP | 2.220 | %8,85 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 1.579 | %6,29 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 1.434 | %5,72 | |
UPyD | 611 | %2,44 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 273 | %1,09 | |
EB | 202 | %0,81 | |
PACMA | 126 | %0,50 | |
CS | 124 | %0,49 | |
MOVIMIENTO RED | 102 | %0,41 | |
PARTIDO X | 74 | %0,29 | |
- | 72 | %0,29 | |
P.C.P.E. | 53 | %0,21 | |
RECORTES CERO | 51 | %0,20 | |
VOX | 47 | %0,19 | |
PIRATAS | 43 | %0,17 | |
I.Fem | 41 | %0,16 | |
CILUS | 29 | %0,12 | |
PT | 29 | %0,12 | |
F.A.C. | 19 | %0,08 | |
EPDD | 18 | %0,07 | |
PH | 18 | %0,07 | |
ALTER | 16 | %0,06 | |
M.S.R. | 16 | %0,06 | |
RRUE | 12 | %0,05 | |
D.N. | 11 | %0,04 | |
EXTREMADURA UNIDA | 11 | %0,04 | |
P-LIB | 11 | %0,04 | |
IPEX-PREX-CREX | 9 | %0,04 | |
PREPAL | 8 | %0,03 | |
M.C.R. | 7 | %0,03 | |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 6 | %0,02 | |
FE de las JONS | 6 | %0,02 | |
PARTIDO ANDALUCISTA | 4 | %0,02 | |
SAIn | 4 | %0,02 | |
ImpulsoSocial | 2 | %0,01 | |
LEM | 2 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 57.499 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 25.300 |
Abstentzioa | %56,00 |
Baliogabeak | 214 (%0,85) |
Zuriak | 374 (%1,48) |
Hautagai-zerrenden botoak | 24.712 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin