Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| LPD | 516 | %37,64 | |
| CEU | 378 | %27,57 | |
|
|
PSE-EE (PSOE) | 207 | %15,10 |
|
|
PP | 120 | %8,75 |
| LA IZQUIERDA PLURAL | 41 | %2,99 | |
|
|
ELKARREKIN PODEMOS | 39 | %2,84 |
|
|
UPyD | 21 | %1,53 |
| PRIMAVERA EUROPEA | 9 | %0,66 | |
|
|
EB | 7 | %0,51 |
|
|
PACMA | 5 | %0,36 |
| MOVIMIENTO RED | 4 | %0,29 | |
| CILUS | 3 | %0,22 | |
| P.C.P.E. | 2 | %0,15 | |
| PT | 2 | %0,15 | |
|
|
VOX | 2 | %0,15 |
| ALTER | 1 | %0,07 | |
| D.N. | 1 | %0,07 | |
| I.Fem | 1 | %0,07 | |
| M.S.R. | 1 | %0,07 | |
| RRUE | 1 | %0,07 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin