Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| LPD | 2.285 | %25,02 | |
| CEU | 2.212 | %24,23 | |
|
|
PSE-EE (PSOE) | 1.955 | %21,41 |
|
|
PP | 767 | %8,40 |
|
|
ELKARREKIN PODEMOS | 555 | %6,08 |
| LA IZQUIERDA PLURAL | 478 | %5,23 | |
|
|
UPyD | 210 | %2,30 |
| PRIMAVERA EUROPEA | 129 | %1,41 | |
|
|
EB | 68 | %0,74 |
|
|
PACMA | 45 | %0,49 |
|
|
CS | 38 | %0,42 |
| MOVIMIENTO RED | 32 | %0,35 | |
| - | 27 | %0,30 | |
| PARTIDO X | 27 | %0,30 | |
| PIRATAS | 19 | %0,21 | |
| P.C.P.E. | 18 | %0,20 | |
|
|
VOX | 18 | %0,20 |
|
|
RECORTES CERO | 17 | %0,19 |
| I.Fem | 9 | %0,10 | |
| M.S.R. | 8 | %0,09 | |
| PT | 8 | %0,09 | |
| F.A.C. | 7 | %0,08 | |
| CILUS | 6 | %0,07 | |
| EPDD | 6 | %0,07 | |
|
|
PH | 6 | %0,07 |
| ALTER | 5 | %0,05 | |
| EXTREMADURA UNIDA | 5 | %0,05 | |
| M.C.R. | 5 | %0,05 | |
|
|
P-LIB | 5 | %0,05 |
| D.N. | 4 | %0,04 | |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 3 | %0,03 | |
| RRUE | 3 | %0,03 | |
| FE de las JONS | 2 | %0,02 | |
| ImpulsoSocial | 1 | %0,01 | |
| IPEX-PREX-CREX | 1 | %0,01 | |
| SAIn | 1 | %0,01 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin