Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
PSE-EE (PSOE) | 1.243 | %21,30 |
|
|
PP | 907 | %15,54 |
| CEU | 789 | %13,52 | |
| LPD | 774 | %13,26 | |
|
|
ELKARREKIN PODEMOS | 656 | %11,24 |
| LA IZQUIERDA PLURAL | 574 | %9,83 | |
|
|
UPyD | 269 | %4,61 |
|
|
EB | 75 | %1,28 |
| PRIMAVERA EUROPEA | 61 | %1,05 | |
|
|
CS | 53 | %0,91 |
|
|
PACMA | 42 | %0,72 |
| MOVIMIENTO RED | 40 | %0,69 | |
| PARTIDO X | 32 | %0,55 | |
| - | 27 | %0,46 | |
| P.C.P.E. | 23 | %0,39 | |
| I.Fem | 21 | %0,36 | |
|
|
RECORTES CERO | 20 | %0,34 |
| CILUS | 16 | %0,27 | |
|
|
VOX | 14 | %0,24 |
| PIRATAS | 13 | %0,22 | |
| PT | 10 | %0,17 | |
| F.A.C. | 9 | %0,15 | |
|
|
PH | 9 | %0,15 |
| PREPAL | 7 | %0,12 | |
| IPEX-PREX-CREX | 6 | %0,10 | |
| D.N. | 5 | %0,09 | |
| ALTER | 4 | %0,07 | |
| EPDD | 4 | %0,07 | |
| EXTREMADURA UNIDA | 4 | %0,07 | |
| M.S.R. | 4 | %0,07 | |
|
|
P-LIB | 4 | %0,07 |
| FE de las JONS | 3 | %0,05 | |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 3 | %0,05 | |
| RRUE | 3 | %0,05 | |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 1 | %0,02 | |
| ImpulsoSocial | 1 | %0,02 | |
| M.C.R. | 1 | %0,02 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin