Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 218 | %45,99 | |
CEU | 152 | %32,07 | |
PSE-EE (PSOE) | 33 | %6,96 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 17 | %3,59 | |
PP | 12 | %2,53 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 10 | %2,11 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 5 | %1,05 | |
UPyD | 5 | %1,05 | |
EB | 3 | %0,63 | |
CS | 2 | %0,42 | |
- | 2 | %0,42 | |
I.Fem | 2 | %0,42 | |
IPEX-PREX-CREX | 2 | %0,42 | |
ALTER | 1 | %0,21 | |
MOVIMIENTO RED | 1 | %0,21 | |
PACMA | 1 | %0,21 | |
PARTIDO X | 1 | %0,21 | |
PT | 1 | %0,21 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin