Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 2.348 | %40,73 | |
EH BILDU | 1.694 | %29,38 | |
PSE-EE (PSOE) | 843 | %14,62 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 460 | %7,98 | |
PP | 169 | %2,93 | |
CS | 98 | %1,70 | |
PACMA | 39 | %0,68 | |
JUNTS | 18 | %0,31 | |
VOX | 15 | %0,26 | |
PCPE-PCPC | 5 | %0,09 | |
PCTE/ELAK | 5 | %0,09 | |
CPE | 4 | %0,07 | |
I.Fem | 4 | %0,07 | |
PCTE/ELAK | 4 | %0,07 | |
PUM+J | 3 | %0,05 | |
VOLT | 3 | %0,05 | |
ALTER | 2 | %0,03 | |
CONTIGO | 2 | %0,03 | |
M.C.R. | 2 | %0,03 | |
RECORTES CERO | 2 | %0,03 | |
SAIn | 2 | %0,03 | |
ADN | 1 | %0,02 | |
F.A.C. | 1 | %0,02 | |
igre | 1 | %0,02 | |
IZQP | 1 | %0,02 | |
MIEL | 1 | %0,02 | |
PACT | 1 | %0,02 | |
PH | 1 | %0,02 | |
PREX-CREX | 1 | %0,02 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin