EAJ Euzko Alderdi Jeltzalea


Alderdiaren logoa
Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 2.746 %39,11 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 2.376 %33,83 -
Udal hauteskundeak 1979 3.185 %46,77 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 2.579 %37,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 2.724 %43,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 3.129 %39,89 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 3.213 %49,61 -
Udal hauteskundeak 1983 3.188 %49,48 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 3.152 %47,39 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 2.345 %36,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 1.838 %25,77 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 1.781 %26,21 -
Udal hauteskundeak 1987 2.003 %29,47 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 1.969 %29,09 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 2.223 %35,05 -
Udal hauteskundeak 1991 2.631 %42,35 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 2.414 %38,95 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 2.114 %31,45 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 2.328 %37,97 -
Udal hauteskundeak 1995 2.483 %38,82 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 2.455 %38,59 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 2.397 %34,98 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 2.509 %35,54 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 2.343 %36,10 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 2.514 %43,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 2.788 %44,32 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Udal hauteskundeak 2007 1.657 %34,97 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 1.732 %36,58 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 1.967 %34,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 2.406 %44,65 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 2.115 %36,76 -
Udal hauteskundeak 2011 2.272 %39,29 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 1.896 %31,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 2.328 %38,83 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 2.797 %50,37 9
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 2.469 %44,56 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 1.996 %32,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 1.834 %32,58 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 2.341 %42,63 -
Udal hauteskundeak 2019 2.629 %45,09 8
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 2.631 %45,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 2.308 %38,65 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 2.053 %42,19 -
Udal hauteskundeak 2023 2.267 %42,85 8
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 2.190 %41,56 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 1.793 %31,10 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 2.162 %39,60 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan