EAJ Euzko Alderdi Jeltzalea


Alderdiaren logoa
Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 5.374 %27,71 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 3.985 %21,64 -
Udal hauteskundeak 1979 6.004 %33,17 8
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 5.508 %30,01 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 5.702 %33,60 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 6.421 %30,17 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 6.278 %38,11 -
Udal hauteskundeak 1983 6.238 %38,79 9
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 6.897 %37,07 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 4.634 %26,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 3.421 %17,90 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 2.604 %14,75 -
Udal hauteskundeak 1987 2.544 %14,38 3
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 3.097 %17,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 3.656 %22,31 -
Udal hauteskundeak 1991 3.713 %22,92 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 3.594 %22,28 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 3.533 %19,54 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 3.677 %24,34 -
Udal hauteskundeak 1995 3.750 %22,33 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 3.767 %22,55 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 3.769 %20,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 4.416 %24,26 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 4.324 %27,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 5.214 %30,86 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Udal hauteskundeak 2007 2.790 %22,19 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 3.083 %24,72 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 3.447 %23,12 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 4.887 %35,54 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 3.071 %21,74 -
Udal hauteskundeak 2011 2.624 %18,49 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 3.504 %23,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 4.250 %29,44 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 3.426 %25,73 -
Udal hauteskundeak 2015 2.829 %21,17 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 3.327 %22,10 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 3.053 %21,97 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 4.223 %32,50 -
Udal hauteskundeak 2019 3.702 %25,90 6
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 4.346 %30,52 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 4.043 %28,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 4.180 %28,79 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 3.662 %32,63 -
Udal hauteskundeak 2023 3.161 %25,73 6
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 3.519 %28,70 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 2.848 %20,52 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 3.806 %29,79 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 1.959 %18,86 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan