EAJ Euzko Alderdi Jeltzalea


Alderdiaren logoa
Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 982 %14,15 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 863 %11,07 -
Udal hauteskundeak 1979 1.811 %25,54 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 1.846 %26,20 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 1.323 %22,11 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 1.359 %13,92 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 1.241 %15,88 -
Udal hauteskundeak 1983 1.233 %15,71 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 1.983 %23,46 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 1.088 %12,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 1.245 %14,08 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 970 %10,80 -
Udal hauteskundeak 1987 923 %10,19 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 953 %10,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 1.307 %16,75 -
Udal hauteskundeak 1991 1.123 %13,14 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 1.204 %14,27 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 1.141 %11,72 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 1.325 %16,51 -
Udal hauteskundeak 1995 1.022 %11,40 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 1.196 %13,43 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 1.166 %11,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 1.348 %12,83 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 1.186 %11,48 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 1.736 %18,73 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 1.494 %14,24 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Udal hauteskundeak 2007 1.055 %13,84 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 1.151 %15,11 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 1.051 %10,91 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 1.755 %20,48 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 1.179 %14,72 -
Udal hauteskundeak 2011 1.027 %12,74 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 1.225 %13,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 1.598 %19,44 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 1.145 %14,26 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 1.339 %16,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 1.041 %10,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 1.027 %11,74 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 2.024 %27,02 -
Udal hauteskundeak 2019 1.792 %21,39 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 2.170 %26,02 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 1.652 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 1.562 %24,64 -
Udal hauteskundeak 2023 1.396 %18,34 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 1.659 %21,91 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 1.077 %12,69 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 2.081 %27,33 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan