Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
PSE-EE (PSOE) | 2.592 | %44,63 |
|
|
PP | 1.454 | %25,03 |
| CEU | 720 | %12,40 | |
| II | 423 | %7,28 | |
| Edp-V | 180 | %3,10 | |
|
|
EB | 168 | %2,89 |
|
|
UPyD | 99 | %1,70 |
| LV-GVE | 78 | %1,34 | |
| UNA | 9 | %0,15 | |
|
|
CDS | 8 | %0,14 |
|
|
PACMA | 7 | %0,12 |
|
|
PUM+J | 7 | %0,12 |
| IZAN-RG | 5 | %0,09 | |
| EXTREMADURA UNIDA | 3 | %0,05 | |
| iF | 3 | %0,05 | |
| PFyV | 3 | %0,05 | |
| POSI | 3 | %0,05 | |
| CDL | 2 | %0,03 | |
| SAIn | 2 | %0,03 | |
| DN | 1 | %0,02 | |
| LIBERTAS | 1 | %0,02 | |
| PCPE | 1 | %0,02 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin