EAJ Euzko Alderdi Jeltzalea


Alderdiaren logoa
Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 1.056 %46,58 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 867 %36,37 -
Udal hauteskundeak 1979 1.255 %49,43 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 1.175 %46,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 1.217 %50,06 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 1.332 %46,74 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 1.278 %49,88 -
Udal hauteskundeak 1983 1.267 %49,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 1.360 %50,58 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 1.021 %40,24 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 552 %19,53 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 529 %18,91 -
Udal hauteskundeak 1987 622 %22,17 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 552 %20,97 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 596 %22,86 -
Udal hauteskundeak 1991 585 %21,51 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 567 %20,91 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 602 %22,19 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 723 %28,52 -
Udal hauteskundeak 1995 852 %29,29 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 867 %29,95 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 768 %27,48 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 936 %30,09 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 588 %18,54 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 864 %37,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 1.076 %38,13 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Udal hauteskundeak 2007 475 %15,70 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 652 %28,50 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 877 %35,59 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 1.111 %45,22 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 863 %29,23 -
Udal hauteskundeak 2011 650 %21,81 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 887 %29,59 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 1.213 %40,05 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 667 %20,92 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 1.280 %40,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 1.064 %35,54 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 958 %34,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 1.254 %43,63 -
Udal hauteskundeak 2019 738 %23,47 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 1.365 %43,62 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 1.247 %40,17 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 1.170 %43,14 -
Udal hauteskundeak 2023 1.184 %39,80 6
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 1.238 %41,92 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 1.040 %33,94 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 1.203 %41,17 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan