Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 112.595 | %30,66 | |
EH BILDU | 109.467 | %29,81 | |
PSE-EE (PSOE) | 66.891 | %18,21 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 37.497 | %10,21 | |
PP | 15.861 | %4,32 | |
CS | 8.449 | %2,30 | |
VOX | 3.203 | %0,87 | |
PACMA | 2.647 | %0,72 | |
JUNTS | 2.198 | %0,60 | |
CV | 1.082 | %0,29 | |
RECORTES CERO | 623 | %0,17 | |
CXE | 615 | %0,17 | |
I.Fem | 396 | %0,11 | |
PCPE-PCPC | 382 | %0,10 | |
ALTER | 308 | %0,08 | |
CPE | 258 | %0,07 | |
PCTE/ELAK | 249 | %0,07 | |
PIRATAS | 198 | %0,05 | |
CONTIGO | 192 | %0,05 | |
PUM+J | 188 | %0,05 | |
VOLT | 170 | %0,05 | |
PACT | 140 | %0,04 | |
IZQP | 129 | %0,04 | |
PH | 89 | %0,02 | |
M.C.R. | 74 | %0,02 | |
PREX-CREX | 72 | %0,02 | |
AxSI | 67 | %0,02 | |
igre | 62 | %0,02 | |
MIEL | 56 | %0,02 | |
SAIn | 52 | %0,01 | |
ADN | 49 | %0,01 | |
F.A.C. | 43 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 584.359 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 369.441 |
Abstentzioa | %36,78 |
Baliogabeak | 2.188 (%0,59) |
Zuriak | 2.951 (%0,80) |
Hautagai-zerrenden botoak | 364.302 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin