Sailkapenak

1.Erregionala Igoera Fasea (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUMAIAKO F.T. B 14 7 4 2 1 0 11 6
2 IDIAZABAL K.E. 13 7 3 4 0 0 14 7
3 SORALUZE C.F. 13 7 3 4 0 0 10 5
4 AMARA BERRI K.E. 12 7 3 3 1 0 10 6
5 ZESTOA K.B. 11 7 3 2 2 0 13 9
6 EIBARTARRAK F.T. 9 7 2 3 2 0 12 10
7 LAZKAO K.E. 3 7 1 0 6 0 7 18
8 ANTIGUA LUBERRI K.E. 0 7 0 0 7 0 3 19

1. Erregionala (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUMAIAKO F.T. B 25 12 8 1 3 0 35 16
2 SORALUZE C.F. 24 12 7 3 2 0 34 13
3 EIBARTARRAK F.T. 23 12 7 2 3 0 31 12
4 ZESTOA K.B. 22 12 7 1 4 0 26 16
5 ALOÑA MENDI K.E. B 17 12 5 2 5 0 23 20
6 MUTRIKU F.T. B 5 12 1 2 9 0 12 46
7 ARETXABALETA K.E. UDA C 4 12 1 1 10 0 19 57

Jubenila Gorengoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA K.E. 51 23 16 3 4 0 65 27
2 SEGURA GOIERRI K.E. 51 23 16 3 4 0 69 31
3 AMAIKAK BAT K.E. 50 23 16 2 5 0 73 39
4 BURUMENDI F.G. 41 23 13 2 8 0 61 43
5 ZESTOA K.B. 39 23 12 3 8 0 64 50
6 TOLOSA C.F. 39 23 12 3 8 0 47 50
7 BILLABONA K.E. 38 23 12 2 9 0 53 43
8 ARETXABALETA K.E. UDA 36 23 10 6 7 0 52 48
9 ANAITASUNA C.D. 35 23 10 5 8 0 46 44
10 BERGARA K.E. 34 23 10 4 9 0 53 42
11 IDIAZABAL K.E. 31 23 9 4 10 0 47 47
12 URKI C.D. 29 23 8 5 10 0 52 52
13 ZUMAIAKO F.T. 21 23 6 3 14 0 31 57
14 ELGOIBAR C.D. 14 23 3 5 15 0 27 81
15 ALOÑA MENDI K.E. 8 23 1 5 17 0 21 57
16 SORALUZE C.F. 6 23 1 3 19 0 24 74

Kadeteen 1. maila Igoera fasea (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TOLOSA C.F. C 14 7 4 2 1 0 11 6
2 SORALUZE C.F. 13 7 4 1 2 0 17 11
3 ARRASATE C.D. B 13 7 4 1 2 0 12 11
4 SANTO TOMAS LIZEOA K.E. A 12 7 4 0 3 0 20 12
5 ALOÑA MENDI K.E. B 10 7 3 1 3 0 19 15
6 ALLERRU K.E. 9 7 2 3 2 0 7 8
7 ARRUPE CHAMINADE C.D. B 4 7 1 1 5 0 5 17
8 KOSTKAS KE F 3 7 0 3 4 0 4 15

Gizonezkoen Kadeteen 1. Maila (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SORALUZE C.F. 31 12 10 1 1 0 74 11
2 ARRASATE C.D. B 30 12 10 0 2 0 69 16
3 URKI C.D. B 27 12 9 0 3 0 53 15
4 ANAITASUNA C.D. B 19 12 6 1 5 0 38 28
5 UROLA K.E. C 9 12 3 0 9 0 17 67
6 ARETXABALETA K.E. UDA C 9 12 3 0 9 0 17 69
7 IKASBERRI K.E. B 0 12 0 0 12 0 11 73

Gizonezkoen Kadeteen 1. Maila (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SORALUZE C.F. 31 12 10 1 1 0 74 11
2 ARRASATE C.D. B 30 12 10 0 2 0 69 16
3 URKI C.D. B 27 12 9 0 3 0 53 15
4 ANAITASUNA C.D. B 19 12 6 1 5 0 38 28
5 UROLA K.E. C 9 12 3 0 9 0 17 67
6 ARETXABALETA K.E. UDA C 9 12 3 0 9 0 17 69
7 IKASBERRI K.E. B 0 12 0 0 12 0 11 73

Infantil 1.maila Mutilak Txape Fasea Eskolartekoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ARRASATE C.D. A 13 5 4 1 0 0 10 4
2 ZESTOA K.B. 9 5 3 0 2 0 13 8
3 LAGUN ONAK C.D. B 9 5 3 0 2 0 6 4
4 ZUMAIAKO F.T. A 7 5 2 1 2 0 8 6
5 SORALUZE C.F. B 6 5 2 0 3 0 8 15
6 AMAIKAK BAT K.E. 0 5 0 0 5 0 2 10

Infantilen 1.Maila Mutilak Kopa Eskolartekoa (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA K.E. A 12 5 4 0 1 0 25 6
2 LAGUN ONAK C.D. C 11 5 3 2 0 0 13 7
3 SORALUZE C.F. A 6 5 1 3 1 0 10 12
4 ARETXABALETA K.E. UDA B 5 5 1 2 2 0 8 15
5 ARRASATE C.D. C 4 5 1 1 3 0 7 16
6 EIBARTARRAK F.T. 2 5 0 2 3 0 6 13

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SORALUZE C.F. B 34 12 11 1 0 0 70 18
2 LAGUN ONAK C.D. B 27 12 9 0 3 0 64 16
3 ARRASATE C.D. B 27 12 9 0 3 0 45 19
4 UROLA K.E. A 16 12 5 1 6 0 33 37
5 ARETXABALETA K.E. UDA A 12 12 4 0 8 0 25 53
6 ANTZUOLA K.E. 9 12 3 0 9 0 28 46
7 ARRASATE C.D. C 0 12 0 0 12 0 13 89

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ILINTXA S.D. 39 14 13 0 1 0 107 14
2 ARRASATE C.D. A 36 14 12 0 2 0 99 15
3 URKI C.D. 30 14 10 0 4 0 65 22
4 BERGARA K.E. 25 14 8 1 5 0 56 31
5 ARETXABALETA K.E. UDA B 15 14 5 0 9 0 28 86
6 SORALUZE C.F. A 9 14 3 0 11 0 29 77
7 UROLA K.E. C 7 14 2 1 11 0 16 77
8 ELGOIBAR C.D. BERDEA A 6 14 2 0 12 0 19 97

Gabonetako Mutilen Alebin Torneoa (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZUMAIAKO F.T. 6 3 2 0 1 0 7 2
2 EUSKALDUNA S.D. 6 3 2 0 1 0 5 2
3 SPORTING DE HERRERA 6 3 2 0 1 0 6 4
4 SORALUZE C.F. 0 3 0 0 3 0 2 12