Sailkapenak

Gizonezkoen Gorengo maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MONDRAGON C.F. 74 30 23 5 2 0 74 21
2 ALOÑA MENDI K.E. 61 30 18 7 5 0 63 27
3 URKI C.D. 59 30 17 8 5 0 72 39
4 EUSKALDUNA S.D. 53 30 16 5 9 0 64 47
5 ILINTXA S.D. 46 30 14 4 12 0 52 42
6 IKASBERRI K.E. 44 30 12 8 10 0 44 42
7 ANAITASUNA F.T. B 41 30 11 8 11 0 48 45
8 DANENA K.E. 40 30 10 10 10 0 51 48
9 SORALUZE C.F. 39 30 11 6 13 0 52 63
10 SEGURA K.E. 34 30 9 7 14 0 44 68
11 BILLABONA K.E. 33 30 8 9 13 0 29 41
12 ARETXABALETA K.E. B 32 30 7 11 12 0 39 54
13 ZESTOA K.B. 32 30 8 8 14 0 49 60
14 ZUMAIAKO F.T. B 27 30 6 9 15 0 37 62
15 ANTZUOLA K.E. 25 30 6 7 17 0 36 69
16 BERGARA K.E. B 20 30 4 8 18 0 31 57

Jubenilen 1. Maila (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAGUN ONAK C.D. B 40 16 13 1 2 0 72 19
2 URKI C.D. C 33 16 11 0 5 0 52 28
3 SORALUZE C.F. 32 16 10 2 4 0 56 28
4 ELGOIBAR C.D. B 25 16 8 1 7 0 47 41
5 ZARAUTZ K.E. C 22 16 7 1 8 0 30 32
6 AMAIKAK BAT K.E. B 22 16 7 1 8 0 35 36
7 EIBARTARRAK F.T. 22 16 7 1 8 0 48 46
8 IKASBERRI K.E. B 13 16 4 1 11 0 18 57
9 MONDRAGON C.F. C 3 16 1 0 15 0 28 99

Jubenilen 1. Maila (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAGUN ONAK C.D. B 24 10 8 0 2 0 36 9
2 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B 19 10 6 1 3 0 26 18
3 SORALUZE C.F. 16 10 5 1 4 0 21 23
4 ARRUPE CHAMINADE C.D.D.F. C 11 10 3 2 5 0 20 27
5 INTXURRE K.K.E. B 10 10 3 1 6 0 17 21
6 LAZKAO K.E. B 7 10 2 1 7 0 11 33

Kadete Gorengoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URKI C.D. 75 30 24 3 3 0 77 28
2 TOLOSA C.F. B 73 30 24 1 5 0 91 34
3 ARETXABALETA K.E. UDA 73 30 22 7 1 0 106 25
4 LAZKAO K.E. 63 30 19 6 5 0 96 34
5 UROLA K.E. 58 30 17 7 6 0 75 48
6 ZARAUTZ K.E. B 54 30 17 3 10 0 71 54
7 ZESTOA K.B. 50 30 15 5 10 0 74 54
8 ALOÑA MENDI K.E. 47 30 14 5 11 0 72 56
9 BEASAIN S.D. B 42 30 13 3 14 0 57 58
10 URNIETA C.D. 40 30 12 4 14 0 71 62
11 SORALUZE C.F. 36 30 10 6 14 0 61 66
12 BURUMENDI F.G. 26 30 7 5 18 0 46 65
13 LAGUN ONAK C.D. B 20 30 6 2 22 0 30 77
14 BERGARA K.E. B 16 30 4 4 22 0 38 99
15 HERNANI C.D. B 13 30 3 4 23 0 35 102
16 AMAIKAK BAT K.E. B 1 30 0 1 29 0 15 153

Infantil 1.maila Mutilak Txape Fasea Eskolartekoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BURUMENDI F.G. 44 18 13 5 0 0 52 16
2 SORALUZE C.F. 39 18 13 0 5 0 71 43
3 LAZKAO K.E. 35 18 11 2 5 0 45 31
4 URKI C.D. 35 18 11 2 5 0 40 22
5 LAGUN ONAK C.D. C 30 18 9 3 6 0 35 27
6 AIZKORRI GOIERRI F.T. 26 18 7 5 6 0 54 38
7 INTXURRE K.K.E. 17 18 5 2 11 0 38 57
8 ANAITASUNA C.D. 17 18 5 2 11 0 21 50
9 ZUMAIAKO F.T. 8 18 2 2 14 0 16 50
10 ELGOIBAR C.D. 7 18 2 1 15 0 13 51

1. Infantil Mutilak Udaberri Kopa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBARTARRAK F.T. 48 18 15 3 0 0 73 18
2 SORALUZE C.F. B 37 18 11 4 3 0 47 15
3 BURUMENDI F.G. B 34 18 10 4 4 0 48 23
4 LAGUN ONAK C.D. 33 18 9 6 3 0 50 26
5 ELGOIBAR C.D. B 28 18 7 7 4 0 50 34
6 IKASBERRI K.E. 23 18 6 5 7 0 35 41
7 LAGUN ONAK C.D. B 17 18 5 2 11 0 30 44
8 ARETXABALETA K.E. UDA B 10 18 3 1 14 0 14 61
9 ZUMAIAKO F.T. B 10 18 2 4 12 0 19 55
10 MONDRAGON C.F. B 10 18 2 4 12 0 12 61

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SORALUZE C.F. 22 8 7 1 0 0 49 13
2 URKI C.D. 20 8 6 2 0 0 32 8
3 BURUMENDI F.G. 19 8 6 1 1 0 46 9
4 ZARAUTZ K.E. 15 8 5 0 3 0 31 14
5 ARETXABALETA K.E. UDA 12 8 4 0 4 0 26 21
6 ELGOIBAR C.D. B 7 8 2 1 5 0 15 36
7 EIBARTARRAK F.T. 6 8 2 0 6 0 13 31
8 LAGUN ONAK C.D. B 3 8 1 0 7 0 7 36
9 ZUMAIAKO F.T. B 1 8 0 1 7 0 5 56

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAZKAO K.E. 24 8 8 0 0 0 60 1
2 ELGOIBAR C.D. 19 8 6 1 1 0 37 13
3 BERGARA K.E. 16 8 5 1 2 0 26 22
4 ANTZUOLA K.E. 15 8 4 3 1 0 37 15
5 UROLA K.E. 12 8 4 0 4 0 18 18
6 SORALUZE C.F. B 8 8 2 2 4 0 14 12
7 LAGUN ONAK C.D. 5 8 1 2 5 0 11 24
8 MONDRAGON C.F. B 2 8 0 2 6 0 7 51
9 ARETXABALETA K.E. UDA B 1 8 0 1 7 0 3 57

Gabonetako Mutilen Alebin Torneoa (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAGUN ONAK C.D. 10 4 3 1 0 0 11 0
2 BERGARA K.E. 8 4 2 2 0 0 5 3
3 ILINTXA S.D. 6 4 2 0 2 0 6 6
4 USURBIL F.T. 4 4 1 1 2 0 3 9
5 SORALUZE C.F. 0 4 0 0 4 0 1 8