Sailkapenak

Gizonezkoen Gorengo maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URKI CD 27 11 9 0 2 0 31 10
2 AMAIKAK BAT KE 23 11 7 2 2 0 30 16
3 ORDIZIA KE 23 11 7 2 2 0 25 14
4 IDIAZABAL KE 20 11 6 2 3 0 23 16
5 ARETXABALETA KE B 19 11 6 1 4 0 24 18
6 ZUMAIAKO FT B 19 11 6 1 4 0 19 16
7 ZARAUTZ KE B 16 11 5 1 5 0 19 21
8 EIBARTARRAK FT 15 11 5 0 6 0 18 23
9 ZESTOA KB 15 11 5 0 6 0 15 20
10 ILINTXA SD 14 11 4 2 5 0 18 16
11 LAZKAO KE 13 11 4 1 6 0 15 24
12 IKASBERRI KE 12 11 3 3 5 0 12 13
13 SEGURA AIZKORRI FT 11 11 3 2 6 0 19 25
14 ANAITASUNA FT B 10 11 3 1 7 0 15 27
15 SORALUZE CF 9 11 3 0 8 0 11 27
16 LAGUN ONAK CD B 8 11 2 2 7 0 18 26

Jubenilen 1. Maila (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SORALUZE CF 22 9 7 1 1 0 28 13
2 ARETXABALETA KE UDA B 21 8 7 0 1 0 40 10
3 AMAIKAK BAT KE B 15 9 5 0 4 0 18 12
4 ELGOIBAR CD B 12 9 4 0 5 0 20 26
5 ZARAUTZ KE D 10 9 3 1 5 0 16 30
6 BERGARA KE C 9 8 3 0 5 0 17 22
7 IKASBERRI KE B 0 8 0 0 8 0 7 33

Kadete Gorengoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA KE 33 11 11 0 0 0 39 7
2 LAZKAO KE 24 11 7 3 1 0 30 15
3 ALOÑA MENDI KE 23 10 7 2 1 0 47 9
4 MUTRIKU FT 23 11 7 2 2 0 33 22
5 ZUMAIAKO FT 22 11 6 4 1 0 20 11
6 REAL SOCIEDAD C 18 9 6 0 3 0 22 11
7 ZESTOA KB A 15 11 4 3 4 0 26 28
8 LAGUN ONAK CD B 15 11 4 3 4 0 18 25
9 ILINTXA SD 13 10 4 1 5 0 24 26
10 INTXURRE KKE 12 10 4 0 6 0 23 26
11 SORALUZE CF 10 10 3 1 6 0 19 28
12 ZARAUTZ KE B 10 11 3 1 7 0 12 22
13 BEASAIN SD B 9 11 3 0 8 0 13 19
14 URNIETA CD 7 10 2 1 7 0 16 31
15 DANENA KE B 7 11 2 1 8 0 23 49
16 ANTIGUA LUBERRI KE 0 10 0 0 10 0 7 43

Gizonezkoen Kadeteen 1. Maila (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA KE B 22 8 7 1 0 0 33 8
2 IDIAZABAL KE 19 7 6 1 0 0 37 3
3 ANTZUOLA KE 18 8 6 0 2 0 37 15
4 URKI CD B 12 8 4 0 4 0 20 22
5 LAZKAO KE B 10 8 3 1 4 0 20 16
6 ILINTXA SD B 10 8 3 1 4 0 17 30
7 EIBARTARRAK FT 9 7 3 0 4 0 21 32
8 SORALUZE CF B 1 8 0 1 7 0 12 34
9 ORDIZIA KE C 1 8 0 1 7 0 10 47

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTZUOLA KE 16 7 5 1 1 0 26 11
2 URKI CD 15 7 5 0 2 0 46 6
3 MUTRIKU FT 14 7 4 2 1 0 32 16
4 BERGARA KE 13 8 4 1 3 0 27 20
5 UROLA KE 12 8 3 3 2 0 23 21
6 EIBARTARRAK FT 10 7 3 1 3 0 27 19
7 MONDRAGON CF B 9 8 3 0 5 0 17 40
8 ARETXABALETA KE UDA B 3 7 1 0 6 0 12 34
9 SORALUZE CF B 3 7 1 0 6 0 9 52

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTZUOLA KE 6 2 2 0 0 0 11 2
2 BERGARA KE 4 2 1 1 0 0 5 4
3 MUTRIKU FT 3 2 1 0 1 0 11 6
4 URKI CD 3 2 1 0 1 0 7 3
5 ARETXABALETA KE UDA B 3 1 1 0 0 0 5 1
6 MONDRAGON CF B 3 2 1 0 1 0 5 12
7 UROLA KE 1 1 0 1 0 0 1 1
8 EIBARTARRAK FT 0 2 0 0 2 0 5 9
9 SORALUZE CF B 0 2 0 0 2 0 2 14

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZARAUTZ KE A 6 2 2 0 0 0 29 0
2 MONDRAGON CF 6 2 2 0 0 0 11 3
3 SORALUZE CF A 3 1 1 0 0 0 10 0
4 MUTRIKU FT B 3 2 1 0 1 0 10 4
5 UROLA KE B 3 2 1 0 1 0 3 13
6 AMAIKAK BAT FT 1 2 0 1 1 0 3 10
7 ARETXABALETA KE UDA A 1 2 0 1 1 0 2 12
8 BERGARA KE B 0 1 0 0 1 0 1 3
9 ZUMAIAKO FT B 0 2 0 0 2 0 1 25

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTZUOLA KE 6 2 2 0 0 0 11 2
2 BERGARA KE 4 2 1 1 0 0 5 4
3 MUTRIKU FT 3 2 1 0 1 0 11 6
4 URKI CD 3 2 1 0 1 0 7 3
5 ARETXABALETA KE UDA B 3 1 1 0 0 0 5 1
6 MONDRAGON CF B 3 2 1 0 1 0 5 12
7 UROLA KE 1 1 0 1 0 0 1 1
8 EIBARTARRAK FT 0 2 0 0 2 0 5 9
9 SORALUZE CF B 0 2 0 0 2 0 2 14

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZARAUTZ KE A 6 2 2 0 0 0 29 0
2 MONDRAGON CF 6 2 2 0 0 0 11 3
3 SORALUZE CF A 3 1 1 0 0 0 10 0
4 MUTRIKU FT B 3 2 1 0 1 0 10 4
5 UROLA KE B 3 2 1 0 1 0 3 13
6 AMAIKAK BAT FT 1 2 0 1 1 0 3 10
7 ARETXABALETA KE UDA A 1 2 0 1 1 0 2 12
8 BERGARA KE B 0 1 0 0 1 0 1 3
9 ZUMAIAKO FT B 0 2 0 0 2 0 1 25

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SORALUZE CF A 24 8 8 0 0 0 54 3
2 MONDRAGON CF 19 8 6 1 1 0 34 9
3 ZARAUTZ KE A 15 7 5 0 2 0 47 5
4 MUTRIKU FT B 15 8 5 0 3 0 37 12
5 ARETXABALETA KE UDA A 10 8 3 1 4 0 28 28
6 AMAIKAK BAT FT 9 8 2 3 3 0 19 37
7 UROLA KE B 7 8 2 1 5 0 18 37
8 ZUMAIAKO FT B 3 8 1 0 7 0 10 65
9 BERGARA KE B 0 7 0 0 7 0 7 58