Sailkapenak

Gizonezkoen Gorengo maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AMAIKAK BAT KE 12 5 4 0 1 0 12 6
2 URKI CD 12 5 4 0 1 0 11 5
3 ORDIZIA KE 10 5 3 1 1 0 12 7
4 ZESTOA KB 9 5 3 0 2 0 9 8
5 EIBARTARRAK FT 9 5 3 0 2 0 8 8
6 ZUMAIAKO FT B 9 5 3 0 2 0 7 7
7 ZARAUTZ KE B 7 5 2 1 2 0 8 7
8 ILINTXA SD 7 5 2 1 2 0 5 6
9 ANAITASUNA FT B 6 5 2 0 3 0 9 9
10 IKASBERRI KE 6 5 1 3 1 0 6 6
11 SORALUZE CF 6 5 2 0 3 0 5 9
12 IDIAZABAL KE 5 5 1 2 2 0 7 10
13 LAGUN ONAK CD B 4 5 1 1 3 0 7 8
14 ARETXABALETA KE B 4 5 1 1 3 0 7 9
15 SEGURA AIZKORRI FT 4 5 1 1 3 0 8 11
16 LAZKAO KE 4 5 1 1 3 0 7 12

Jubenilen 1. Maila (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SORALUZE CF 9 3 3 0 0 0 14 3
2 AMAIKAK BAT KE B 9 4 3 0 1 0 7 4
3 ARETXABALETA KE UDA B 6 3 2 0 1 0 11 4
4 ELGOIBAR CD B 6 4 2 0 2 0 9 9
5 ZARAUTZ KE D 6 4 2 0 2 0 8 12
6 BERGARA KE C 0 3 0 0 3 0 3 10
7 IKASBERRI KE B 0 3 0 0 3 0 4 14

Kadete Gorengoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UROLA KE 15 5 5 0 0 0 8 2
2 LAZKAO KE 11 5 3 2 0 0 16 8
3 ZUMAIAKO FT 11 5 3 2 0 0 8 4
4 ALOÑA MENDI KE 10 5 3 1 1 0 17 5
5 ILINTXA SD 10 5 3 1 1 0 16 10
6 MUTRIKU FT 10 5 3 1 1 0 14 9
7 REAL SOCIEDAD C 9 5 3 0 2 0 11 9
8 SORALUZE CF 7 5 2 1 2 0 9 8
9 LAGUN ONAK CD B 7 5 2 1 2 0 9 9
10 INTXURRE KKE 6 5 2 0 3 0 11 10
11 BEASAIN SD B 6 5 2 0 3 0 7 7
12 ZESTOA KB A 5 5 1 2 2 0 11 15
13 ZARAUTZ KE B 4 5 1 1 3 0 7 12
14 URNIETA CD 1 5 0 1 4 0 7 15
15 DANENA KE B 1 5 0 1 4 0 10 23
16 ANTIGUA LUBERRI KE 0 5 0 0 5 0 4 19

Gizonezkoen Kadeteen 1. Maila (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IDIAZABAL KE 12 4 4 0 0 0 24 0
2 ANTZUOLA KE 12 4 4 0 0 0 24 4
3 UROLA KE B 12 4 4 0 0 0 19 4
4 LAZKAO KE B 4 4 1 1 2 0 3 6
5 EIBARTARRAK FT 3 3 1 0 2 0 8 11
6 URKI CD B 3 3 1 0 2 0 6 11
7 ILINTXA SD B 1 3 0 1 2 0 3 16
8 SORALUZE CF B 0 3 0 0 3 0 0 13
9 ORDIZIA KE C 0 4 0 0 4 0 5 27

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTZUOLA KE 12 4 4 0 0 0 20 4
2 URKI CD 9 4 3 0 1 0 32 4
3 MUTRIKU FT 7 4 2 1 1 0 23 13
4 MONDRAGON CF B 6 4 2 0 2 0 10 20
5 BERGARA KE 4 4 1 1 2 0 10 16
6 EIBARTARRAK FT 3 3 1 0 2 0 9 11
7 ARETXABALETA KE UDA B 3 3 1 0 2 0 8 14
8 UROLA KE 2 3 0 2 1 0 6 8
9 SORALUZE CF B 0 3 0 0 3 0 2 30

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTZUOLA KE 6 2 2 0 0 0 11 2
2 BERGARA KE 4 2 1 1 0 0 5 4
3 MUTRIKU FT 3 2 1 0 1 0 11 6
4 URKI CD 3 2 1 0 1 0 7 3
5 ARETXABALETA KE UDA B 3 1 1 0 0 0 5 1
6 MONDRAGON CF B 3 2 1 0 1 0 5 12
7 UROLA KE 1 1 0 1 0 0 1 1
8 EIBARTARRAK FT 0 2 0 0 2 0 5 9
9 SORALUZE CF B 0 2 0 0 2 0 2 14

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZARAUTZ KE A 6 2 2 0 0 0 29 0
2 MONDRAGON CF 6 2 2 0 0 0 11 3
3 SORALUZE CF A 3 1 1 0 0 0 10 0
4 MUTRIKU FT B 3 2 1 0 1 0 10 4
5 UROLA KE B 3 2 1 0 1 0 3 13
6 AMAIKAK BAT FT 1 2 0 1 1 0 3 10
7 ARETXABALETA KE UDA A 1 2 0 1 1 0 2 12
8 BERGARA KE B 0 1 0 0 1 0 1 3
9 ZUMAIAKO FT B 0 2 0 0 2 0 1 25

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTZUOLA KE 6 2 2 0 0 0 11 2
2 BERGARA KE 4 2 1 1 0 0 5 4
3 MUTRIKU FT 3 2 1 0 1 0 11 6
4 URKI CD 3 2 1 0 1 0 7 3
5 ARETXABALETA KE UDA B 3 1 1 0 0 0 5 1
6 MONDRAGON CF B 3 2 1 0 1 0 5 12
7 UROLA KE 1 1 0 1 0 0 1 1
8 EIBARTARRAK FT 0 2 0 0 2 0 5 9
9 SORALUZE CF B 0 2 0 0 2 0 2 14

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZARAUTZ KE A 6 2 2 0 0 0 29 0
2 MONDRAGON CF 6 2 2 0 0 0 11 3
3 SORALUZE CF A 3 1 1 0 0 0 10 0
4 MUTRIKU FT B 3 2 1 0 1 0 10 4
5 UROLA KE B 3 2 1 0 1 0 3 13
6 AMAIKAK BAT FT 1 2 0 1 1 0 3 10
7 ARETXABALETA KE UDA A 1 2 0 1 1 0 2 12
8 BERGARA KE B 0 1 0 0 1 0 1 3
9 ZUMAIAKO FT B 0 2 0 0 2 0 1 25

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZARAUTZ KE A 12 4 4 0 0 0 36 1
2 SORALUZE CF A 9 3 3 0 0 0 19 1
3 MONDRAGON CF 9 4 3 0 1 0 17 5
4 MUTRIKU FT B 6 4 2 0 2 0 23 7
5 UROLA KE B 6 3 2 0 1 0 11 17
6 ZUMAIAKO FT B 3 4 1 0 3 0 8 35
7 AMAIKAK BAT FT 1 3 0 1 2 0 3 17
8 ARETXABALETA KE UDA A 1 4 0 1 3 0 2 21
9 BERGARA KE B 0 3 0 0 3 0 3 18