Sailkapenak

Gizonezkoen Gorengo maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MONDRAGON C.F. 65 26 20 5 1 0 68 18
2 ALOÑA MENDI K.E. 52 26 15 7 4 0 51 23
3 URKI C.D. 49 26 14 7 5 0 58 36
4 EUSKALDUNA S.D. 47 26 14 5 7 0 58 44
5 IKASBERRI K.E. 42 26 12 6 8 0 42 36
6 ILINTXA S.D. 38 26 12 2 12 0 44 37
7 ANAITASUNA F.T. B 36 26 10 6 10 0 43 40
8 DANENA K.E. 35 26 9 8 9 0 44 42
9 SORALUZE C.F. 32 26 9 5 12 0 45 55
10 SEGURA K.E. 31 26 8 7 11 0 40 59
11 BILLABONA K.E. 31 26 8 7 11 0 26 33
12 ZESTOA K.B. 29 26 7 8 11 0 44 51
13 ARETXABALETA K.E. B 25 26 5 10 11 0 33 49
14 ANTZUOLA K.E. 21 26 5 6 15 0 33 60
15 BERGARA K.E. B 20 26 4 8 14 0 30 48
16 ZUMAIAKO F.T. B 19 26 4 7 15 0 29 57

Jubenilen 1. Maila (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAGUN ONAK C.D. B 40 16 13 1 2 0 72 19
2 URKI C.D. C 33 16 11 0 5 0 52 28
3 SORALUZE C.F. 32 16 10 2 4 0 56 28
4 ELGOIBAR C.D. B 25 16 8 1 7 0 47 41
5 ZARAUTZ K.E. C 22 16 7 1 8 0 30 32
6 AMAIKAK BAT K.E. B 22 16 7 1 8 0 35 36
7 EIBARTARRAK F.T. 22 16 7 1 8 0 48 46
8 IKASBERRI K.E. B 13 16 4 1 11 0 18 57
9 MONDRAGON C.F. C 3 16 1 0 15 0 28 99

Jubenilen 1. Maila (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAGUN ONAK C.D. B 18 6 6 0 0 0 21 3
2 ARRUPE CHAMINADE C.D.D.F. C 10 6 3 1 2 0 17 17
3 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE B 9 6 3 0 3 0 13 14
4 SORALUZE C.F. 9 6 3 0 3 0 13 17
5 LAZKAO K.E. B 6 6 2 0 4 0 9 13
6 INTXURRE K.K.E. B 1 6 0 1 5 0 8 17

Kadete Gorengoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 URKI C.D. 68 26 22 2 2 0 71 23
2 ARETXABALETA K.E. UDA 63 26 19 6 1 0 86 25
3 TOLOSA C.F. B 61 26 20 1 5 0 81 32
4 LAZKAO K.E. 55 26 17 4 5 0 80 30
5 UROLA K.E. 49 26 14 7 5 0 59 38
6 ZESTOA K.B. 46 26 14 4 8 0 64 46
7 ZARAUTZ K.E. B 42 26 13 3 10 0 56 50
8 URNIETA C.D. 40 26 12 4 10 0 68 51
9 ALOÑA MENDI K.E. 38 26 11 5 10 0 61 50
10 BEASAIN S.D. B 36 26 11 3 12 0 48 52
11 SORALUZE C.F. 26 26 7 5 14 0 45 59
12 BURUMENDI F.G. 23 26 6 5 15 0 39 49
13 LAGUN ONAK C.D. B 17 26 5 2 19 0 27 69
14 BERGARA K.E. B 16 26 4 4 18 0 31 80
15 HERNANI C.D. B 13 26 3 4 19 0 31 86
16 AMAIKAK BAT K.E. B 1 26 0 1 25 0 15 122

Infantil 1.maila Mutilak Txape Fasea Eskolartekoa (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BURUMENDI F.G. 35 15 10 5 0 0 42 15
2 URKI C.D. 32 15 10 2 3 0 36 17
3 SORALUZE C.F. 30 15 10 0 5 0 61 39
4 LAZKAO K.E. 29 15 9 2 4 0 37 26
5 LAGUN ONAK C.D. C 26 15 8 2 5 0 29 22
6 AIZKORRI GOIERRI F.T. 25 15 7 4 4 0 50 31
7 INTXURRE K.K.E. 14 15 4 2 9 0 32 48
8 ANAITASUNA C.D. 13 15 4 1 10 0 19 45
9 ZUMAIAKO F.T. 8 15 2 2 11 0 16 43
10 ELGOIBAR C.D. 3 15 1 0 14 0 10 46

1. Infantil Mutilak Udaberri Kopa (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EIBARTARRAK F.T. 39 15 12 3 0 0 56 15
2 SORALUZE C.F. B 31 15 9 4 2 0 38 11
3 BURUMENDI F.G. B 30 15 9 3 3 0 43 13
4 LAGUN ONAK C.D. 26 15 7 5 3 0 32 22
5 ELGOIBAR C.D. B 22 15 5 7 3 0 37 28
6 IKASBERRI K.E. 21 15 6 3 6 0 33 34
7 LAGUN ONAK C.D. B 12 15 4 0 11 0 23 39
8 ARETXABALETA K.E. UDA B 10 15 3 1 11 0 10 47
9 MONDRAGON C.F. B 9 15 2 3 10 0 12 43
10 ZUMAIAKO F.T. B 9 15 2 3 10 0 16 48

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 SORALUZE C.F. 22 8 7 1 0 0 49 13
2 URKI C.D. 20 8 6 2 0 0 32 8
3 BURUMENDI F.G. 19 8 6 1 1 0 46 9
4 ZARAUTZ K.E. 15 8 5 0 3 0 31 14
5 ARETXABALETA K.E. UDA 12 8 4 0 4 0 26 21
6 ELGOIBAR C.D. B 7 8 2 1 5 0 15 36
7 EIBARTARRAK F.T. 6 8 2 0 6 0 13 31
8 LAGUN ONAK C.D. B 3 8 1 0 7 0 7 36
9 ZUMAIAKO F.T. B 1 8 0 1 7 0 5 56

Infantilen 1. Maila Mutilak Eskolartekoa (9. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAZKAO K.E. 24 8 8 0 0 0 60 1
2 ELGOIBAR C.D. 19 8 6 1 1 0 37 13
3 BERGARA K.E. 16 8 5 1 2 0 26 22
4 ANTZUOLA K.E. 15 8 4 3 1 0 37 15
5 UROLA K.E. 12 8 4 0 4 0 18 18
6 SORALUZE C.F. B 8 8 2 2 4 0 14 12
7 LAGUN ONAK C.D. 5 8 1 2 5 0 11 24
8 MONDRAGON C.F. B 2 8 0 2 6 0 7 51
9 ARETXABALETA K.E. UDA B 1 8 0 1 7 0 3 57

Gabonetako Mutilen Alebin Torneoa (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LAGUN ONAK C.D. 10 4 3 1 0 0 11 0
2 BERGARA K.E. 8 4 2 2 0 0 5 3
3 ILINTXA S.D. 6 4 2 0 2 0 6 6
4 USURBIL F.T. 4 4 1 1 2 0 3 9
5 SORALUZE C.F. 0 4 0 0 4 0 1 8