Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| CN | 8.514 | %24,83 | |
|
|
PSE-EE (PSOE) | 7.095 | %20,69 |
|
|
HB | 6.142 | %17,92 |
|
|
PP | 4.907 | %14,31 |
| PEP | 3.320 | %9,68 | |
|
|
EB | 2.988 | %8,72 |
| GV | 256 | %0,75 | |
| FORO Y CDS | 77 | %0,22 | |
| CEC | 65 | %0,19 | |
| RUIZ-MATEOS | 61 | %0,18 | |
| PCAR | 52 | %0,15 | |
| PCPE | 47 | %0,14 | |
| CPNT | 46 | %0,13 | |
| BNG | 44 | %0,13 | |
| POR | 28 | %0,08 | |
| PLN | 19 | %0,06 | |
| CTC | 18 | %0,05 | |
| CIU | 16 | %0,05 | |
|
|
PH | 13 | %0,04 |
| EU | 12 | %0,04 | |
| URCL | 9 | %0,03 | |
| PAS | 8 | %0,02 | |
| PA-PAP | 7 | %0,02 | |
| PREX | 7 | %0,02 | |
| FE-JONS | 6 | %0,02 | |
| JYB | 6 | %0,02 | |
| CNPS | 5 | %0,01 | |
| GPOR-PST | 4 | %0,01 | |
| AG | 3 | %0,01 | |
| FEI | 3 | %0,01 | |
| PREPAL | 2 | %0,01 | |
| ADN | 1 | %0,00 |
| Hauteskundea | EUR1994 |
|---|---|
| Eguna | 1994/06/12 |
| Errolda | 63.352 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 34.473 |
| Abstentzioa | %45,58 |
| Baliogabeak | 189 (%0,55) |
| Zuriak | 503 (%1,46) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 33.781 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin