Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
PSE-EE (PSOE) | 8.368 | %21,51 |
| CN | 7.797 | %20,04 | |
|
|
HB | 7.489 | %19,25 |
| P.E.P. | 5.499 | %14,14 | |
| IP | 3.771 | %9,69 | |
|
|
PP | 1.937 | %4,98 |
|
|
CDS | 975 | %2,51 |
|
|
EB | 831 | %2,14 |
| PTE-UC | 293 | %0,75 | |
| RUIZ-MATEOS | 271 | %0,70 | |
| LVE | 258 | %0,66 | |
| LV | 161 | %0,41 | |
| CSD | 131 | %0,34 | |
| AV-MEC | 89 | %0,23 | |
| PCPE-PCPC | 79 | %0,20 | |
| EPV | 62 | %0,16 | |
| PST-PORE | 57 | %0,15 | |
| P.CAR. | 40 | %0,10 | |
| BNG | 39 | %0,10 | |
|
|
PH | 37 | %0,10 |
| AR | 31 | %0,08 | |
| FPR | 28 | %0,07 | |
| FN | 22 | %0,06 | |
| LA | 21 | %0,05 | |
| PED | 18 | %0,05 | |
| FE-JONS | 16 | %0,04 | |
| PA | 15 | %0,04 | |
| CIU | 13 | %0,03 | |
| IDE | 13 | %0,03 | |
| UNA | 13 | %0,03 | |
| BACTERIA | 4 | %0,01 |
| Hauteskundea | EUR1989 |
|---|---|
| Eguna | 1989/06/15 |
| Errolda | 64.435 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 39.179 |
| Abstentzioa | %39,20 |
| Baliogabeak | 281 (%0,72) |
| Zuriak | 520 (%1,33) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 38.378 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin