Aratosteak direla eta KADETEEN MUTILEN TALDEA izan da asteburuan lehiatu duen talde bakarra eta ez du zorte handirik izan, 3-2 galdu baitu Ikasberriren kontra. Datorren asteburuan Mutriku hartuko du Ezozin. Arerio gogorra izango dela dirudi, mutrikuarrak 12 punturekin taldeko bigarrenak dira. Sorakoak azkenak dira sailkapenean, 3 puntu batuta.
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZESTOA K.B. | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 |
2 | MUTRIKU F.T. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 |
3 | IKASBERRI K.E. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 |
4 | IKASBERRI K.E. "B" | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 14 |
5 | AURRERA K.E. "B" | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 15 |
6 | SORALUZE C.F. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 23 |
ERREGIONAL PREFERENTEAK Zumaiakoren berdegunean neurtu beharko ditu indarrak datorren jardunaldian. Sora Zumaiako baino bi postu gorago dago, 26 punturekin zazpigarrena da sailkapenean. Zumaiarrek 25 puntu dituzte, taldeko bederatzigarrena dira.
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTZUOLA K.E. | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 0 | 38 | 13 |
2 | GETARIAKO KETA F.T. | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 0 | 37 | 20 |
3 | ORDIZIA K.E. | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 0 | 40 | 20 |
4 | ANAITASUNA C.D. "B" | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 0 | 28 | 21 |
5 | AMAIKAK BAT K.E. | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 0 | 38 | 31 |
6 | MUTRIKU F.T. | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 0 | 26 | 20 |
7 | SORALUZE C.F. | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 0 | 29 | 26 |
8 | EIBARTARRAK F.T. | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | 32 | 31 |
9 | ZUMAIAKO F.T. | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | 25 | 28 |
10 | LAZKAO K.E. | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 0 | 21 | 26 |
11 | ILINTXA S.D. | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 0 | 33 | 32 |
12 | ZESTOA K.B. | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 0 | 22 | 33 |
13 | SBB MUTRIKUARRAK | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 0 | 18 | 30 |
14 | ELGOIBAR C.D. | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 0 | 32 | 40 |
15 | BEASAIN S.D. | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 0 | 20 | 41 |
16 | IDIAZABAL K.E. | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 0 | 18 | 45 |
ERREGIONALEK Kopan dagokien deskantsua izango dute datorren asteburuan. Momentuz laugarrenak dira sailkapenean, 4 puntu batuta.
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EIBARTARRAK F.T. "B" | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
2 | ARIZMENDI K.E. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
3 | IKASBERRI K.E. "B" | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
4 | SORALUZE C.F. "B" | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 |
5 | ZESTOA K.B. "B" | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
6 | ZUMAIAKO F.T. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
7 | BERGARA K.E. "B" | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 |
JUBENILEI Arizmendiren zelaian lehiatzea tokatzen zaie. Bi taldeak daude sailkapeneko behealdean eta biei komeni zaie hiru puntuak etxeratzea. Sora puntu bakarrarekin taldeko seigarrena da; Arizmendi azkena da punturik gabe.
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZESTOA K.B. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 |
2 | ALOÑA MENDI K.E. "B" | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
3 | EIBARTARRAK F.T. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 |
4 | IKASBERRI K.E. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
5 | EIBARTARRAK F.T. "B" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 |
6 | SORALUZE C.F. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 |
7 | ARIZMENDI K.E. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 15 |
KADETEEN NESKEN TALDEAK Allerru hartuko du Ezozin. Norgehiagoka gogorra izango da Sorarentzat, Alerru sailkapeneko bigarrena da 4 puntu batuta. Sora puntutik gabe taldeko azkena da.
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERGARA K.E. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | ALLERRU K.J.K.E | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
3 | ARIZMENDI K.E. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
4 | ALOÑA MENDI K.E. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | VASCONIA C.D. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | SANTO TOMAS LUBERRI KE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | SORALUZE C.F. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
INFANTIL TALDEKO MUTILEK zestoarren zelaian jokatuko dute. Ondo kokatuta daude sailkapenean, 24 punturekin taldeko laugarrenak dira. Zestoa bigarren dago sailkapenean 33 puntu batuta.
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN PATRICIO | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 95 | 11 |
2 | ZESTOA F.T. | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 74 | 25 |
3 | ANTZUOLA K.E. | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 86 | 25 |
4 | SORALUZE B.H.I. | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 93 | 44 |
5 | ORIOKO F.T. | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 57 | 65 |
6 | ANTIGUA LUBERRI B.G.E. | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 37 | 50 |
7 | MUNDAIZ IK. | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 31 | 59 |
8 | INTERNACIONAL C.D. | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 77 |
9 | SANTA TERESA IK. | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 20 | 77 |
10 | ARIZMENDI K.E. | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 19 | 99 |
NESKEN INFANTIL TALDEAK 5-1 indartsu batez garaitu zuen aurreko jardunaldian Zumaiako taldea. Asteburu honetan deskantsua izan dute eta datorrenean Anaitasunaren aurka lehiatuko dira. Talde azkoitiarra taldeko liderra da 34 puntu batuta. Sorak ere postu ona lortu du sailkapenean, 16 punturekin laugarren dago.
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANAITASUNA C.D. | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 62 | 16 |
2 | AMAIKAK BAT K.E. | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 28 | 14 |
3 | ZARAUTZ K.E. | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 37 | 11 |
4 | SORALUZE B.H.I. | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 25 | 34 |
5 | ZUMAIAKO F.T. | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 25 | 33 |
6 | ZUMAIAKO F.T. "K" | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 10 | 28 |
7 | ZESTOA K.B. | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 23 | 59 |
8 | MUTRIKU F.T. | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 15 | 30 |
{mosimage}Andreuk eta Iruretak 22-17 irabazi zuten Amurriko bikotearen kontra
Asteburu oparoa izan dute Soraluzeko pilotariek. Alebinek eta Infantilek Euskal Ligarako puntuagarri diren partiduak irabazi dituzte. Hain zuzen, Urkirik eta Gallastegik 16-9 irabazi zioten Arrasateko bikoteari. Tajuelok eta Fenandezek talde eibartarraren kontra neurtu behar zituzten indarrak baina bikote eibartarra agertu ez eta herriko Infantilak izendatu zituzten garaile. Jubenilek 22-15 galdu zuten Tolosako bikotearen aurka.
Nagusien aldeko tantoak Euskal Herriko Ligan
Aldapek banakakoan jokatu zuen Andoaingo ordezkariaren kontra eta baita ondo jokatu ere, 9 tantoko aldearekin lortu zuen partida irabaztea (22-13). Binakakoan Andreu eta Irureta aritu ziren eta 22-17 irabazi zuten Amurriko bikotearen kontra. .