Infantil Mutilen taldeak 2-7 indartsu batez garaitu du Arizmendi

plaentxia_com 2013ko urt. 28a, 20:19

Sorako Futbol taldeen artean Mutilen Infantil taldeak lortu du asteburuko garaipen bakarra, Arizmendiri bere etxean 2-7 irabazita. Kopan diharduten Erregionalek bina (2-2) berdindu dute Zestoaren aurka. Gainontzeko taldeek ez dute punturik eskuratzerik izan. Irudian: Kadete Nesken Taldeak 9-0 galdu zuen Beasainen aurka

ERREGIONAL PREFERENTEEK Zestoaren zelaian jokatu dute asteburuan eta punturik eskuratu barik egin dute etxerako bidea, Zestoak 4-1 garaitu ditu eta. Datorren asteburuan Ilintxa hartuko dute Ezozin. Aldeko norgehiagoka izango dutela dirudi, Ilintxakoak Sora baino hiru postu beherago daude, 22 punturekin hamargarrenak dira sailkapenean. Sorako Preferenteek 25 puntu dituzte, taldeko zazpigarrenak dira. Antzuola dago lidertzan, 35 punturekin.

Pos.   Taldea  Puntuak  JP  IP  BP  GP  EA  AT  KT 
1   ANTZUOLA K.E. 37   18   11   4   3   0   36   12  
2   GETARIAKO KETA F.T. 35   18   10   5   3   0   33   17  
3   ANAITASUNA C.D. "B" 31   18   9   4   5   0   27   19  
4   AMAIKAK BAT K.E. 31   18   8   7   3   0   37   29  
5   ORDIZIA K.E. 30   18   9   3   6   0   38   19  
6   MUTRIKU F.T. 27   18   7   6   5   0   24   19  
7   SORALUZE C.F. 25   18   6   7   5   0   27   24  
8   LAZKAO K.E. 24   18   6   6   6   0   20   24  
9   EIBARTARRAK F.T. 24   18   6   6   6   0   31   30  
10   ILINTXA S.D. 22   18   5   7   6   0   31   30  
11   ZUMAIAKO F.T. 22   18   5   7   6   0   23   28  
12   ZESTOA K.B. 19   18   5   4   9   0   21   32  
13   ELGOIBAR C.D. 17   18   4   5   9   0   31   39  
14   BEASAIN S.D. 17   18   5   2   11   0   20   39  
15   SBB MUTRIKUARRAK 17   18   4   5   9   0   17   29  
16   IDIAZABAL K.E. 14   18   4   2   12   0   15   41  

ERREGIONALEK ezin izan zuten Zestoa mendean hartu eta 2-2ko emaitzaz bukatu zen Ezozin jokatutako norgehiagoka. Hala ere, postu ona lortu dute sailkapenean eta 4 punturekin hirugarrenak dira sailkapenean. Datorren asteburuan Zumaiakoren aurka neurtu beharko dituzte indarrak.

Pos.   Taldea  Puntuak  JP  IP  BP  GP  EA  AT  KT 
1   EIBARTARRAK F.T. "B" 7   3   2   1   0   0   4   1  
2   ARIZMENDI K.E. 6   3   2   0   1   0   6   4  
3   SORALUZE C.F. "B" 4   3   1   1   1   0   7   6  
4   ZUMAIAKO F.T. 3   2   1   0   1   0   4   5  
5   IKASBERRI K.E. "B" 2   2   0   2   0   0   4   4  
6   ZESTOA K.B. "B" 1   2   0   1   1   0   3   4  
7   BERGARA K.E. "B" 1   3   0   1   2   0   5   9  

JUBENILEK 1-2 galdu zuten Zestoaren aurkako Ezozin jokatutako norgehiagoka. Beraien alde esatea Zestoa taldeko liderra dela. Kopan oraingoz, puntu bakarra eskuratzea lortu dute eta bosgarrenak dira sailkapenean. Datorren asteburuan Ikasberriren aurka lehiatuko dira. Azpeitiarrak taldeko laugarrenak dira, 3 puntu batuta.

Pos.   Taldea  Puntuak  JP  IP  BP  GP  EA  AT  KT 
1   ZESTOA K.B. 9   3   3   0   0   0   7   2  
2   EIBARTARRAK F.T. 7   3   2   1   0   0   17   5  
3   ALOÑA MENDI K.E. "B" 5   3   1   2   0   0   5   4  
4   IKASBERRI K.E. 3   2   1   0   1   0   2   4  
5   SORALUZE C.F. 1   2   0   1   1   0   3   4  
6   EIBARTARRAK F.T. "B" 0   2   0   0   2   0   2   8  
7   ARIZMENDI K.E. 0   3   0   0   3   0   3   12  

KADETEEN MUTILEN TALDEAK 9-0 mingarri batez galdu du Zestoarren aurkako norgehiagoka. Punturik gabe, taldeko azkena den Aurrera taldea hartuko du datorren jardunaldian Ezozin. Sora laugarren dago sailkapenean, 3 puntu batuta.

Pos.   Taldea  Puntuak  JP  IP  BP  GP  EA  AT  KT 
1   ZESTOA K.B. 9   3   3   0   0   0   17   0  
2   MUTRIKU F.T. 9   3   3   0   0   0   12   3  
3   IKASBERRI K.E. 4   3   1   1   1   0   3   3  
4   SORALUZE C.F. 3   3   1   0   2   0   6   18  
5   IKASBERRI K.E. "B" 1   3   0   1   2   0   4   9  
6   AURRERA K.E. "B" 0   3   0   0   3   0   2   11  

KADETEEN NESKEN TALDEAK ezin izan die beasaindarrei aurre hartu eta mutilek bezala, 9-0 galdu dute. Sailkapeneko azpialdetik ezin irtenda dabil Kadeteen Nesken Taldea, punturik batu gabe taldeko azkena da. Datorren asteburuko deskantsuak ia indarrak hartzeko balio dien.

Pos.   Taldea  Puntuak  JP  IP  BP  GP  EA  AT  KT 
1   ARIZMENDI K.E. 3   1   1   0   0   0   2   0  
2   BERGARA K.E. 3   1   1   0   0   0   1   0  
3   ALLERRU K.J.K.E 1   1   0   1   0   0   2   2  
4   ALOÑA MENDI K.E. 1   1   0   1   0   0   2   2  
5   SANTO TOMAS LUBERRI KE 0   0   0   0   0   0   0   0  
6   VASCONIA C.D. 0   1   0   0   1   0   0   1  
7   SORALUZE C.F. 0   1   0   0   1   0   0   2

INFANTIL MUTILEN TALDEA 2-7 indartsu batez gailendu zitzaion Arizmendiri. Aipatu behar da hiru puntuak etxeratu dituen talde bakarra izan dela asteburuan. Ondo kokatuta dago sailkapenean 21 punturekin taldeko laugarrena da. Datorren asteburuan Internacional-en kontra neurtu beharko ditu indarrak. Honek sei puntu dituzte eta zortzigarrenak dira sailkapenean. San Patricio dago lidertzan, 30 puntu batuta.

Pos.   Taldea  Puntuak  JP  IP  BP  GP  EA  AT  KT 
1   SAN PATRICIO 30   11   10   0   1   0   80   11  
2   ZESTOA F.T. 30   11   10   0   1   0   68   23  
3   ANTZUOLA K.E. 30   11   10   0   1   0   71   23  
4   SORALUZE B.H.I. 21   11   7   0   4   0   86   42  
5   ORIOKO F.T. 16   11   5   1   5   0   51   63  
6   ANTIGUA LUBERRI B.G.E. 12   11   3   3   5   0   35   44  
7   MUNDAIZ IK. 8   11   2   2   7   0   29   53  
8   INTERNACIONAL C.D. 6   11   2   0   9   0   18   70  
9   SANTA TERESA IK. 4   11   1   1   9   0   18   62  
10   ARIZMENDI K.E. 4   11   1   1   9   0   19   84  

INFANTIL NESKEN TALDEAK 5-1 galdu zuen mutrikuarren zelaian. Hurrengo jardunaldian Zumaiako hartuko du Ezozin. Infantileko neskak bosgarrenak dira sailkapenean, 13 puntu batuta. Zumaiarrak beherago daude, 11 punturekin taldeko seigarrenak dira.

Pos.   Taldea  Puntuak  JP  IP  BP  GP  EA  AT  KT 
1   ANAITASUNA C.D. 31   12   10   1   1   0   52   16  
2   AMAIKAK BAT K.E. 28   12   9   1   2   0   26   13  
3   ZARAUTZ K.E. 27   12   8   3   1   0   34   11  
4   ZUMAIAKO F.T. 14   12   4   2   6   0   24   28  
5   SORALUZE B.H.I. 13   12   4   1   7   0   20   33  
6   ZUMAIAKO F.T. "K" 11   12   3   2   7   0   10   25  
7   ZESTOA K.B. 8   12   2   2   8   0   23   49  
8   MUTRIKU F.T. 6   12   2   0   10   0   14   28