Puntuak etxeratzeko momentu garrantzitsua da gainera Sorako taldeentzat; Kopa lehiatzen hasi baitira Sorako Erregional, Jubenil eta Kadeteak. Erregional Preferentea Igoera fasean da eta Infantileko neska-mutilak gogor eutsi nahi diote sailkapeneko erdialdeari.
ERREGIONAL PREFERENTEEK 3-2 irabazi zuten Elgoibarko taldearen aurka Ezozin jokaturiko partiduan. Datorren asteburuan zestoarren zelaian neurtu beharko dituzte indarrak. Sorako Preferenteak zazpigarrenak dira sailkapenean, 25 puntu batuta. Antzuola dago lidertzan, 37 punturekin. Gogor eutsi beharko diote beraz, mailaz igotzeko ametsari. Datorren norgehiagoka errez irabaziko dutela dirudi, Zestoa azkena baita sailkapenean, punturik gabe.
1 | ANTZUOLA K.E. | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 0 | 36 | 11 |
2 | GETARIAKO KETA F.T. | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 0 | 32 | 17 |
3 | ANAITASUNA C.D. "B" | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 0 | 26 | 17 |
4 | AMAIKAK BAT K.E. | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 0 | 37 | 28 |
5 | ORDIZIA K.E. | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 0 | 36 | 18 |
6 | MUTRIKU F.T. | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 0 | 24 | 19 |
7 | SORALUZE C.F. | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 0 | 26 | 20 |
8 | LAZKAO K.E. | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 0 | 20 | 23 |
9 | EIBARTARRAK F.T. | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 0 | 27 | 29 |
10 | ILINTXA S.D. | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 0 | 28 | 29 |
11 | ZUMAIAKO F.T. | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 0 | 22 | 28 |
12 | ELGOIBAR C.D. | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 0 | 30 | 35 |
13 | BEASAIN S.D. | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 0 | 19 | 36 |
14 | ZESTOA K.B. | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 0 | 17 | 31 |
15 | SBB MUTRIKUARRAK | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 0 | 17 | 29 |
16 | IDIAZABAL K.E. | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 0 | 14 | 41 |
Kopan diharduen ERREGIONALAK ezin izan zion Arizmendi taldeari mendean hartu eta azkenean, 2-1eko emaitzaz bukatu zen norgehiagoka. Hala ere sailkapenean ondo kokatuta dago Erregionala, 3 punturekin zerrendako hirugarrena da. Zestoa hartuko du datorren asteburuan Ezozin.
1 | ARIZMENDI K.E. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2 | EIBARTARRAK F.T. "B" | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
3 | SORALUZE C.F. "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
4 | ZUMAIAKO F.T. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
5 | IKASBERRI K.E. "B" | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | ZESTOA K.B. "B" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | BERGARA K.E. "B" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
JUBENILEI deskantsua izan dute azken jardunaldian eta datorrenean, Zestoa hartuko dute Ezozin. Norgehiagoka borrokatua izango da, Sorakoei puntuak batzea tokatzen zaie eta. Momentuz, Kopan norgehiagoka bat jokatu eta puntu bakarra eskuratu dute.
1 | EIBARTARRAK F.T. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
2 | ZESTOA K.B. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
3 | ALOÑA MENDI K.E. "B" | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
4 | SORALUZE C.F. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | IKASBERRI K.E. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | EIBARTARRAK F.T. "B" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
7 | ARIZMENDI K.E. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
KADETEAK sailkapeneko hirugarren postuan kokatu dira 6-3 Ikasberriri ondo irabazita. Datorren asteburuan, Zestoarren zelaian neurtu beharko dituzte indarrak. Zestoa taldeko liderra da, 6 puntu batuta.
1 | ZESTOA K.B. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2 | MUTRIKU F.T. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
3 | SORALUZE C.F. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 |
4 | IKASBERRI K.E. "B" | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
5 | IKASBERRI K.E. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | AURRERA K.E. "B" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
INFANTIL MUTILEN TALDEAK 6-3 ikusgarri batez garaitu zuen Santa Teresa. Sailkapenean aurrera egitea lortu du eta postu ona eskuratu, 18 punturekin laugarrena da zerrendan. Datorren asteburuan Arizmendiren zelaian neurtuko dituzte indarrak.
1 | SAN PATRICIO | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 65 | 11 |
2 | ZESTOA F.T. | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 60 | 21 |
3 | ANTZUOLA K.E. | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 55 | 20 |
4 | SORALUZE B.H.I. | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 79 | 40 |
5 | ORIOKO F.T. | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 51 | 53 |
6 | ANTIGUA LUBERRI B.G.E. | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 26 | 36 |
7 | MUNDAIZ IK. | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 26 | 43 |
8 | INTERNACIONAL C.D. | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 17 | 66 |
9 | SANTA TERESA IK. | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 18 | 47 |
10 | ARIZMENDI K.E. | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 17 | 77 |
INFANTILEN NESKEN TALDEAK 1-0 garaitu zuen Zumaiako taldea. Hurrengo jardunaldian Mutrikuko San Migel berdegunean lehiatu beharko dute. Sora, Mutriku baino hiru postu gorago dago, zortzigarrena da sailkapenean 13 puntu batuta. Mutrikuko neskak azkenak dira sailkapenean, punturik gabe.
1 | ANAITASUNA C.D. | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 50 | 14 |
2 | ZARAUTZ K.E. | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 32 | 9 |
3 | AMAIKAK BAT K.E. | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 24 | 13 |
4 | ZUMAIAKO F.T. | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 22 | 25 |
5 | SORALUZE B.H.I. | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 19 | 28 |
6 | ZUMAIAKO F.T. "K" | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 10 | 23 |
7 | ZESTOA K.B. | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 20 | 45 |
8 | MUTRIKU F.T. | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 27 |