ERREGIONAL PREFERENTEA punturik banatu gabe, berdinketarekin, joan zen Anaitasunaren zelaitik (1-1). Zerrendan gorako bidea hartu nahi badu datozen neurketak irabaztea komeni zaio. Datorren asteburuan Amaikak bat taldea hartuko du Ezozin. Debakoak, 23 puntu batuta, hirugarren daude zerrendan. Sorako Preferentea bederatzigarren dago 16 punturekin. Zaleei animoak ematera joan daitezen eskatu die zuzendaritzak.
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTZUOLA K.E. | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 29 | 10 |
2 | GETARIAKO KETA F.T. | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 26 | 12 |
3 | AMAIKAK BAT K.E. | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 28 | 21 |
4 | MUTRIKU F.T. | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 18 | 12 |
5 | ANAITASUNA C.D. "B" | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 19 | 15 |
6 | LAZKAO K.E. | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 15 | 16 |
7 | ORDIZIA K.E. | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 27 | 16 |
8 | BEASAIN S.D. | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 16 | 25 |
9 | SORALUZE C.F. | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 15 | 14 |
10 | EIBARTARRAK F.T. | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 20 | 22 |
11 | SBB MUTRIKUARRAK | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15 | 22 |
12 | ZUMAIAKO F.T. | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 20 | 23 |
13 | ZESTOA K.B. | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 14 | 26 |
14 | ELGOIBAR C.D. | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 0 | 20 | 26 |
15 | ILINTXA S.D. | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 0 | 21 | 26 |
16 | IDIAZABAL K.E. | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 13 | 30 |
ERREGIONALEK 0-3 galdu zuten Urkiren aurka Ezoziko zelaian. Emaitza honekin urtarrilean hasiko den igoera fasean lehiatzeko aukerak galdu dituzte, Kopa jokatuko beharko du Erregional taldeak. Momentuz bosgarren dago sailkapenean, 10 puntu batuta. Datorren asteburuan zerrendan azken postuan dagoen Arizmendiren (9 puntu) aurka neurtu beharko dituzte indarrak.
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARETXABALETA K.E. UDA "B" | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 26 | 9 |
2 | URKI C.D. | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 30 | 15 |
3 | IKASBERRI K.E. "B" | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 16 | 18 |
4 | EIBARTARRAK F.T. "B" | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 15 | 21 |
5 | SORALUZE C.F. "B" | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 17 | 23 |
6 | BERGARA K.E. "B" | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 18 | 30 |
7 | ARIZMENDI K.E. | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 15 | 21 |
JUBENILAK ez zuen zorte askorik izan, Eibartarrak 1-2 garaitu zuen. Hala ere, ondo kokatuta daude sailkapenean (18 punturekin taldeko laugarrenak dira). Datorren asteburuko neurketan Aretxabaletak galdu ezkero eta Sorak irabazi, igoera fasea jokatzeko aukera ugari izango ditu Jubenilak. Ligako azken neurketa Arizmendiren zelaian jokatuko dute gainera, arrasatearrak azkenak dira zerrendan, 3 punturekin.
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URKI C.D. | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 51 | 16 |
2 | ARETXABALETA KE "B" | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 24 | 17 |
3 | EIBARTARRAK F.T. | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 28 | 29 |
4 | SORALUZE C.F. | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 29 | 24 |
5 | EIBARTARRAK F.T. "B" | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 30 | 23 |
6 | BERGARA K.E. "B" | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 21 | 47 |
7 | ARIZMENDI K.E. | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 10 | 37 |
KADETEEK atsedena izan dute azken jardunaldian. Datorren asteburuan itzuliko dira berdeguneetara, Urkiren aurka Ezozin jokatzeko eta urtarrilean ekingo diote Kopa jokatzeari. Sora seigarren da zerrendan, 9 puntu batuta. Lidertzan Elgoibar dago, 31 punturekin.
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELGOIBAR C.D. "B" | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 40 | 14 |
2 | URKI C.D. | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 37 | 13 |
3 | MUTRIKU F.T. | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 37 | 14 |
4 | EIBARTARRAK F.T. | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 23 | 19 |
5 | URKI C.D. "B" | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 20 | 30 |
6 | SORALUZE C.F. | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 13 | 38 |
7 | AURRERA K.E. "B" | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 46 |
INFANTIL MUTILEN taldeak 2-6 indartsu batez garaitu zuen Antigua Luberri taldea. Gabonetako etenaldia dela eta ez dute norgehiagokarik jokatuko datozen asteotan. Urtarrilaren 13an berriz, Orioko taldea hartuko dute Ezozin. Infantil Mutilen taldea laugarrena da sailkapenean, 15 punturekin. Orioko postu bat beherago dago, 13 puntu batuta.
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZESTOA F.T. | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 47 | 21 |
2 | ANTZUOLA K.E. | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 48 | 17 |
3 | SAN PATRICIO | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 46 | 6 |
4 | SORALUZE B.H.I. | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 66 | 29 |
5 | ORIOKO F.T. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 43 | 40 |
6 | ANTIGUA LUBERRI B.G.E. | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 24 | 30 |
7 | MUNDAIZ IK. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 20 | 29 |
8 | ARIZMENDI K.E. | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14 | 55 |
9 | SANTA TERESA IK. | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | 36 |
10 | INTERNACIONAL C.D. | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 62 |
NESKEN INFANTIL taldeak gol sorta ederra sartzen asmatu zuen, 6-5 borrokatuaz, mendean hartu zituen zestoarrak. Datorren asteburuan zarauztarren zelaian lehiatuko dira neskak, eta partida zail xamarra izango dutela dirudi. Zarautz bigarren da sailkapenean 21 puntu batuta. Sora, 10 punturekin, bosgarren da.
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANAITASUNA C.D. | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 31 | 10 |
2 | ZARAUTZ K.E. | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 28 | 6 |
3 | AMAIKAK BAT K.E. | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 16 | 9 |
4 | ZUMAIAKO F.T. | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 14 | 16 |
5 | SORALUZE B.H.I. | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 | 22 |
6 | ZUMAIAKO F.T. "K" | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 11 |
7 | ZESTOA K.B. | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 15 | 38 |
8 | MUTRIKU F.T. | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 19 |