ERREGIONAL PREFENTEAK punturik banatu gabe, berdinketarekin joan ziren (1-1) Ordiziaren aurkako partidutik. Sailkapenean aurrera egin ezinda dabil Preferentea, 15 puntu batuta taldeko bederatzigarrena da. Datorren norgehiagoka Anaitasunakoen zelaian jokatuko dute. Azkoitiarrek plaentxiarrek baino 6 puntu gehiago dituzte, 21ekin, taldeko laugarrenak dira.
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTZUOLA K.E. | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 23 | 9 |
2 | MUTRIKU F.T. | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 10 |
3 | GETARIAKO KETA F.T. | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 12 |
4 | ANAITASUNA C.D. "B" | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 14 |
5 | LAZKAO K.E. | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 14 | 10 |
6 | AMAIKAK BAT K.E. | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 23 | 20 |
7 | ORDIZIA K.E. | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 27 | 15 |
8 | BEASAIN S.D. | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 15 | 20 |
9 | SORALUZE C.F. | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 14 | 13 |
10 | ZUMAIAKO F.T. | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 20 | 21 |
11 | EIBARTARRAK F.T. | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 19 | 22 |
12 | ZESTOA K.B. | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 13 | 21 |
13 | SBB MUTRIKUARRAK | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 14 | 22 |
14 | ELGOIBAR C.D. | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 15 | 25 |
15 | IDIAZABAL K.E. | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 13 | 29 |
16 | ILINTXA S.D. | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 19 | 24 |
KADETEEK ezin izan zuten Elgoibar taldea mendean hartu eta azkenean, 2-4ko emaitzaz bukatu zen norgehiagoka. Puntuak batu eta azkenaurreneko postutik irtetea nahi badute (9 puntu dituzte) datozen partidak irabaztea komeni zaie. Datorren asteburuko deskantsua indarrak batzeko aprobetxatu beharko dute Kadeteko mutilek.
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELGOIBAR C.D. "B" | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 36 | 14 |
2 | URKI C.D. | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 33 | 12 |
3 | MUTRIKU F.T. | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 32 | 13 |
4 | EIBARTARRAK F.T. | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 22 | 15 |
5 | URKI C.D. "B" | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 20 | 26 |
6 | SORALUZE C.F. | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 13 | 38 |
7 | AURRERA K.E. "B" | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 41 |
Gainontzeko taldeek deskantsua izan dute asteburuan. ERREGIONALEK, Urki taldea hartuko dute datorren jardunaldian Ezozin. Partida borrokatua izango dela dirudi, Urki sailkapeneko bigarren baita 22 punturekin. Sora, 10 puntu batuta, taldeko bosgarrena da.
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARETXABALETA K.E. UDA "B" | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 23 | 8 |
2 | URKI C.D. | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 27 | 15 |
3 | IKASBERRI K.E. "B" | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 16 | 18 |
4 | EIBARTARRAK F.T. "B" | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 14 | 19 |
5 | SORALUZE C.F. "B" | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 17 | 20 |
6 | ARIZMENDI K.E. | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 14 | 18 |
7 | BERGARA K.E. "B" | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 16 | 29 |
JUBENILAK 10tik 6 partida irabazi ditu eta denboraldian batutako puntuekin (18 guztira), Urkiren atzetik, sailkapeneko bigarren kokatu da. Datorren asteburuan Eibartarrak hartuko du Ezozin.
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URKI C.D. | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 49 | 12 |
2 | SORALUZE C.F. | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 28 | 22 |
3 | ARETXABALETA KE "B" | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 20 | 15 |
4 | EIBARTARRAK F.T. "B" | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 30 | 23 |
5 | EIBARTARRAK F.T. | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 26 | 28 |
6 | BERGARA K.E. "B" | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 16 | 45 |
7 | ARIZMENDI K.E. | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 8 | 32 |
Orain bi asteburu INFANTIL MUTILEN TALDEAK Mundaizi 10-1 indartsu batez garaitu eta gero, gogoz hartu du azken jardunaldiko deskantsua. Datorren asteburuan Antigua Luberriko zelaian lehiatuko dira. Donostiarrek 9 puntu dituzte, sailkapeneko seigarrenak dira.
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTZUOLA K.E. | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46 | 12 |
2 | SAN PATRICIO | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 46 | 6 |
3 | ZESTOA F.T. | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 42 | 19 |
4 | SORALUZE B.H.I. | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 60 | 27 |
5 | ORIOKO F.T. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 34 | 40 |
6 | ANTIGUA LUBERRI B.G.E. | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 22 | 24 |
7 | MUNDAIZ IK. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 20 | 29 |
8 | ARIZMENDI K.E. | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14 | 55 |
9 | SANTA TERESA IK. | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | 36 |
10 | INTERNACIONAL C.D. | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 53 |
INFANTIL NESKEN TALDEAK berriz, Zestoa hartuko du Ezozin. Ondo jokatuz gero, irabazteko aukera asko dituzte Infantileko neskek. Zestoak 5 puntu ditu eta taldeko zazpigarrena da. Sorako neskak 7 punturekin, bosgarrenak dira sailkapenean.
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARAUTZ K.E. | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 26 | 6 |
2 | ANAITASUNA C.D. | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 27 | 9 |
3 | AMAIKAK BAT K.E. | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 |
4 | ZUMAIAKO F.T. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | 14 |
5 | SORALUZE B.H.I. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 17 |
6 | ZUMAIAKO F.T. "K" | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11 |
7 | ZESTOA K.B. | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 32 |
8 | MUTRIKU F.T. | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 17 |