ERREGIONAL PREFERENTEAK Idiazabalen zelaian jokatu du asteburuan eta punturik eskuratu gabe egin dute etxerako bidea, Idiazabalek 3-2 garaitu ditu eta. Zumaiakori berdinduta, bederatzigarrenak dira zerrendan. Datorren jardunaldian Ordizia hartuko dute Ezozin.
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTZUOLA K.E. | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 22 | 8 |
2 | GETARIAKO KETA F.T. | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 22 | 10 |
3 | MUTRIKU F.T. | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 13 | 9 |
4 | AMAIKAK BAT K.E. | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 22 | 19 |
5 | LAZKAO K.E. | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 13 | 10 |
6 | ANAITASUNA C.D. "B" | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 15 | 13 |
7 | ORDIZIA K.E. | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 26 | 14 |
8 | BEASAIN S.D. | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 14 | 17 |
9 | SORALUZE C.F. | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 13 | 12 |
10 | ZUMAIAKO F.T. | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 19 | 20 |
11 | ZESTOA K.B. | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 | 18 |
12 | SBB MUTRIKUARRAK | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 14 | 21 |
13 | EIBARTARRAK F.T. | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 17 | 22 |
14 | IDIAZABAL K.E. | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 13 | 27 |
15 | ILINTXA S.D. | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 | 17 | 22 |
16 | ELGOIBAR C.D. | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 | 14 | 24 |
ERREGIONALEK ere ezin izan dute Ikasberri mendean hartu eta 2-1eko emaitzaz bukatu zen norgehiagoka. Aretxabaletak hartu du sailkapeneko lehen postua, 24 punturekin. Erregionalak laugarrenak dira zerrendan, 10 puntu batuta. Datorren asteburuan deskantsua izango dute Erregionaleko mutilek.
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARETXABALETA K.E. UDA "B" | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5 |
2 | URKI C.D. | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 24 | 15 |
3 | IKASBERRI K.E. "B" | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 14 | 16 |
4 | SORALUZE C.F. "B" | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 17 | 20 |
5 | EIBARTARRAK F.T. "B" | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 13 | 19 |
6 | ARIZMENDI K.E. | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 14 | 17 |
7 | BERGARA K.E. "B" | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 14 | 27 |
JUBENILEK Eibartarrak-en zelaian jokatu eta 2-3 irabazi zieten. Garaipen honi esker bigarrenak dira sailkapenean, 18 puntu batuta. Urki taldeak eskuratu du sailkapeneko lidertza, 24 punturekin. Datorren asteburuan merezitako deskantsua izango dute Jubenileko jokalariek.
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URKI C.D. | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 44 | 11 |
2 | SORALUZE C.F. | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 28 | 22 |
3 | EIBARTARRAK F.T. "B" | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 29 | 20 |
4 | ARETXABALETA KE "B" | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 17 | 14 |
5 | EIBARTARRAK F.T. | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 21 | 28 |
6 | BERGARA K.E. "B" | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 16 | 40 |
7 | ARIZMENDI K.E. | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 27 |
KADETEAK Urkiren zelaian jokatu du asteburuan eta hiru puntuak eskuratu ditu (2-3). Datorren asteburuan sailkapeneko liderra den Elgoibar taldearen aurka neurtu beharko dituzte indarrak. Elgoibarkoek 25 puntu dituzte, Sorakoek 9. Sailkapeneko bosgarren postua mantendu nahi badute, irabazi edo berdindu egin beharko dute Kadeteko mutilek.
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELGOIBAR C.D. "B" | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 32 | 12 |
2 | MUTRIKU F.T. | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 32 | 12 |
3 | URKI C.D. | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 32 | 12 |
4 | EIBARTARRAK F.T. | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 22 | 15 |
5 | SORALUZE C.F. | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 11 | 34 |
6 | URKI C.D. "B" | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 17 | 26 |
7 | AURRERA K.E. "B" | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 38 |
INFANTIL MUTILEN taldeak askogatik irabazi zuen Mundaiz taldearen aurka (10-1). 12 punturekin, zerrendako laugarrenak dira. Antzuola da sailkapeneko lehena, 21 puntu batuta. Datorren asteburuan Antigua Luberriko zelaian lehiatuko dira. Donostiarrek 9 puntu dituzte, seigarrenak dira sailkapenean.
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTZUOLA K.E. | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46 | 12 |
2 | SAN PATRICIO | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 46 | 6 |
3 | ZESTOA F.T. | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 42 | 19 |
4 | SORALUZE B.H.I. | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 60 | 27 |
5 | ORIOKO F.T. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 34 | 40 |
6 | ANTIGUA LUBERRI B.G.E. | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 22 | 24 |
7 | MUNDAIZ IK. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 20 | 29 |
8 | ARIZMENDI K.E. | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14 | 55 |
9 | SANTA TERESA IK. | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | 36 |
10 | INTERNACIONAL C.D. | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 53 |
INFANTIL NESKEN taldeak ez zuen zorte askorik izan, Anaitasunak 2-4 garaitu zituen. Datorren asteburuan Zestoa hartuko dute Ezoziko zelaian. Partidu erreza izango dela dirudi, zestoarrak sailkapeneko azkenaurrenak dira eta, 5 punturekin. Infantileko neskak 7 puntu batuta, bosgarrenak dira zerrendan.
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZARAUTZ K.E. | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 26 | 6 |
2 | ANAITASUNA C.D. | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 27 | 9 |
3 | AMAIKAK BAT K.E. | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 |
4 | ZUMAIAKO F.T. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | 14 |
5 | SORALUZE B.H.I. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 17 |
6 | ZUMAIAKO F.T. "K" | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11 |
7 | ZESTOA K.B. | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 32 |
8 | MUTRIKU F.T. | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 17 |