1-1-A | 1-1-B | 1-2-A | 1-2-B | 2-1-A | 2-1-B | GUZTIRA | |
BILDU | 185 | 170 | 139 | 106 | 153 | 127 | 880 |
EAJ | 105 | 96 | 113 | 101 | 136 | 96 | 647 |
PSE-EE | 51 | 51 | 44 | 61 | 84 | 75 | 366 |
PP | 21 | 15 | 20 | 30 | 26 | 35 | 147 |
EB | 4 | 10 | 1 | 2 | 5 | 12 | 34 |
baliogabeak | 3 | 7 | 3 | 2 | 8 | 3 | 26 |
zuriak | 9 | 4 | 6 | 7 | 11 | 12 | 49 |
2149 |
1-1-A eta 1-1-B: Kalebarren, Santana, Olea, Frontoia, Etxaburueta, Estaziño, Zeleta, Alejandro Calonge, San Andres eta Txurruka.
1-2-A eta 1-2-B: Gabolats, Arraikua Loralde, Ezozi Bidea, Ezozi.
2-1-A eta 2-1-B: Serafin Atxotegi, Gipuzkoa Etorbidea, Errekalde, Atxuri, Errabal, Baltegieta, Sagarrerreka, Irure.
2011 | 2007 | |||||
BILDU | 880(%41,43) |
5 | ANV | 598 | 3 | |
EA | 347 | 2 | ||||
EAJ/PNV | 647(%30'51) | 4 | PSE-EE | 445 | 2 | |
PSE-EE | 366 (%17,23 | 2 | EAJ/PNV | 567 | 2 | |
PP | 147 (%6,87) | PP | 172 | 1 | ||
EB-B | 34 (%1,60) | EB-ARALAR | 94 | 0 |
Partehartzeari dagokionez bozkatzera deituta zeudenen %67,4-k bozkatu dute.