Sailkapena
Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GETARIAKO KETA F.T. | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 51 | 9 |
2 | AMARA BERRI K.E. | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 48 | 14 |
3 | SORALUZE C.F. | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 43 | 21 |
4 | ALLERRU B S.C.R.D. | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 38 | 35 |
5 | BERGARA K.E. B | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 35 | 43 |
6 | LANDETXA C.D. | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 27 | 42 |
7 | MARTUTENE K.E. B | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 30 | 48 |
8 | AMAROZ K.E. | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 26 | 41 |
9 | UNION TXIKI C.D.-TOURING | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 0 | 27 | 48 |
10 | USURBIL F.T. | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 0 | 25 | 49 |
{mosimage} |
{mosimage} |
{mosimage} |
{mosimage} |
{mosimage} |
{mosimage} |
{mosimage} |
{mosimage} |
{mosimage} |
{mosimage} |
{mosimage} |
{mosimage} |
{mosimage} |