Asteburuko kirol emaitzak

plaentxia_com 2009ko mar. 3a, 15:55

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amaroz - Sora (Erreg. M.)      2-3
Sora (Jub) - Amaiaka bat      1-4
Sora (Kad) - Zestoa               1-4
Arizmendi - Sora (Erreg.N.)  1-3

 
 
 
 
 
 
 
 
AFIZIONATUA  2.ERREGIONALA IGOERA FASEA  2008/2009
 
AMAROZ K.E.  - SORALUZE C.F.  2-3
 
Pos Taldea J ETXEAN KANPOAN AG KG Ptak  
I B G I B G
  1 AMARA BERRI K.E.   8 2 2 0 4 0 0 21 3 20  
  2 GETARIAKO KETA F.T.   8 4 0 0 2 2 0 16 3 20  
  3 SORALUZE C.F.   8 2 1 0 3 2 0 19 10 18  
  4 MARTUTENE K.E.  "B" 8 1 0 3 2 1 1 12 16 10  
  5 BERGARA K.E.  "B" 8 3 1 0 0 0 4 12 21 10  
  6 UNION TXIKI TOURING C.D.   8 1 2 1 0 2 2 17 23 7  
  7 ALLERRU K.J.K.E  "B" 8 1 0 3 0 3 1 12 12 6  
  8 LANDETXA C.D.   8 0 3 1 1 0 3 9 15 6  
  9 AMAROZ K.E.   8 1 2 2 0 1 2 9 16 6  
  10 USURBIL F.T.  "B" 8 1 1 2 0 1 3 8 16 5  
 
 
JUBENILA  JUBENILEN 1.M KOPA  2008/2009
 
SORALUZE C.F.  - AMAIKAK BAT F.T.  1-4
 
  Pos Taldea J ETXEAN KANPOAN AG KG Ptak  
I B G I B G
  1 AMAIKAK BAT F.T.   6 3 0 0 3 0 0 24 8 18  
  2 EIBARTARRAK F.T.   6 2 0 1 2 1 0 14 10 13  
  3 ARETXABALETA K.E.  "B" 6 2 1 0 1 1 1 16 9 11  
  4 BERGARA K.E.  "B" 6 2 0 1 0 1 2 5 10 7  
  5 IKASBERRI K.E.   6 1 0 2 1 0 2 11 11 6  
  6 EIBARTARRAK F.T.  "B" 6 1 2 0 0 0 3 10 8 5  
  7 SORALUZE C.F.   6 0 0 3 0 0 3 3 27 0  
 
 
KADETEA  KADETEEN 1.M KOPA  2008/2009
 
SORALUZE C.F.  - ZESTOA K.B.  1-4
 
 
  Pos Taldea J ETXEAN KANPOAN AG KG Ptak  
I B G I B G
  1 LAGUN ONAK C.D.   9 4 0 0 5 0 0 56 5 27  
  2 IKASBERRI K.E.   9 4 0 1 2 1 1 37 11 19  
  3 MUTRIKU F.T.   7 3 1 0 1 0 2 31 7 13  
  4 ZESTOA K.B.   7 3 0 1 1 0 2 17 9 12  
  5 ALOÑA MENDI K.E.  "B" 8 0 0 3 3 0 2 18 26 9  
  6 BERGARA K.E.  "B" 8 2 0 3 1 0 2 19 30 9  
  7 SORALUZE C.F.   8 2 0 3 1 0 2 15 40 9  
  8 UROLA K.E.  "B" 6 1 0 1 1 0 3 5 26 6  
  9 ARIZMENDI K.E.   8 0 0 3 0 0 5 9 53 0  
 
 
EMAKUMEA  EMAKUMEZKOEN JUBEN eta SENIOR IGOERA FASEA  2008/2009
 
ARIZMENDI K.E. ''B'' - SORALUZE C.F. 1-3
 
  Pos Taldea J ETXEAN KANPOAN AG KG Ptak  
I B G I B G
  1 ZUMAIAKO F.T.   7 3 1 0 1 1 1 13 5 14  
  2 SORALUZE C.F.   6 2 0 1 2 0 1 17 9 12  
  3 LAGUN ONAK C.D.   7 3 0 1 1 0 2 16 13 12  
  4 ALLERRU K.J.K.E   7 1 1 1 2 0 2 16 17 10  
  5 ARIZMENDI K.E.  "B" 7 2 0 1 1 1 2 10 14 10  
  6 MUTRIKU F.T.   7 2 0 2 0 1 2 8 11 7  
  7 TOURING C.D.   7 1 2 1 0 2 1 7 12 7  
  8 UROLA K.E.   6 0 1 1 1 0 3 10 16 4  
 
 
Pelota:
 

Binakako lehenengo ligaxka amaitu da

Joan den astelehenean, hilaren 23an, jokatu zuten Zubieta eta Xala bikoteak Binakako ligaxkako azkeneko partida eta 22-6 irabazi zuten Olaizola I eta Patxi Ruiz bikotearen kontra. Ligaxkako lehenengo lau partidak Laskurainek jokatu zituen Xalarekin baina eskubian izan zuen minarengaitik, bere ordez, Zubietak jolastu ditu azkeneko lauak. Nahiz eta aldeko tanto kopurua onena izan, azken orduan araudia aldatu eta ondorioz, Zubieta-Xala bikotea finalerdietatik kanpo geratu da.