AFIZIONATUA 2.ERREGIONALA IGOERA FASEA 2008/2009
Multzoa: 1 Jardunaldia: 7
LANDETXA C.D. - SORALUZE C.F.
|
2 - 2
|
Pos | Taldea | J | ETXEAN | KANPOAN | AG | KG | Ptak | ||||||
I | B | G | I | B | G | ||||||||
1 | GETARIAKO KETA F.T. | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | 19 | ||
2 | AMARA BERRI K.E. | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 16 | ||
3 | SORALUZE C.F. | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 12 | ||
4 | BERGARA K.E. "B" | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14 | 10 | ||
5 | UNION TXIKI TOURING C.D. | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 15 | 6 | ||
6 | AMAROZ K.E. | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | 6 | ||
7 | LANDETXA C.D. | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 5 | ||
8 | ALLERRU K.J.K.E "B" | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 4 | ||
9 | MARTUTENE K.E. "B" | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 | 4 | ||
10 | USURBIL F.T. "B" | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | 2 |
EMAKUMEA EMAKUMEZKOEN JUBEN eta SENIOR IGOERA FASEA 2008/2009
Multzoa:1 Jardunaldia:6
SORALUZE C.F. - TOURING C.D.
|
4-1
|
Pos | Taldea | J | ETXEAN | KANPOAN | AG | KG | Ptak | ||||||
I | B | G | I | B | G | ||||||||
1 | ZUMAIAKO F.T. | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 10 | ||
2 | ARIZMENDI K.E. "B" | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | ||
3 | SORALUZE C.F. | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 6 | ||
4 | TOURING C.D. | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | ||
5 | LAGUN ONAK C.D. | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 6 | ||
6 | ALLERRU K.J.K.E | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | 6 | ||
7 | MUTRIKU F.T. | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | ||
8 | UROLA K.E. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 3 |
KADETEA KADETEEN 1.M KOPA 2008/2009
Kadeteek atsedena izan dute asteburuan.
Pos | Taldea | J | ETXEAN | KANPOAN | AG | KG | Ptak | ||||||
I | B | G | I | B | G | ||||||||
1 | LAGUN ONAK C.D. | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 3 | 18 | ||
2 | IKASBERRI K.E. | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 34 | 7 | 15 | ||
3 | MUTRIKU F.T. | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 6 | 9 | ||
4 | SORALUZE C.F. | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 28 | 9 | ||
5 | ZESTOA K.B. | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | ||
6 | BERGARA K.E. "B" | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 16 | 6 | ||
7 | UROLA K.E. "B" | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 3 | ||
8 | ALOÑA MENDI K.E. "B" | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 24 | 3 | ||
9 | ARIZMENDI K.E. | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 40 | 0 |
JUBENILA JUBENILEN 1.M KOPA 2008/2009
Jubenilek atsedena izan dute asteburuan.
Pos | Taldea | J | ETXEAN | KANPOAN | AG | KG | Ptak | ||||||
I | B | G | I | B | G | ||||||||
1 | AMAIKAK BAT F.T. | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | ||
2 | ARETXABALETA K.E. "B" | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 7 | ||
3 | EIBARTARRAK F.T. | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 7 | ||
4 | BERGARA K.E. "B" | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | ||
5 | EIBARTARRAK F.T. "B" | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | ||
6 | IKASBERRI K.E. | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||
7 | SORALUZE C.F. | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | 0 |