FUTBOLA
AFIZIONATUA: 1.ERREGIONALA | Multzoa: 2 | Jaurdunaldia: 25
ROTETA C.D. 3 - 0 SORALUZE C.F.
Pos | Taldea | J | ETXEAN | KANPOAN | AG | KG | Ptak | ||||||
I | B | G | I | B | G | ||||||||
1 | AMAIKAK BAT F.T. | 25 | 9 | 3 | 0 | 6 | 4 | 3 | 61 | 28 | 52 | ||
2 | ROTETA C.D. | 25 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 48 | 25 | 49 | ||
3 | BERGARA K.E. | 25 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 49 | 25 | 44 | ||
4 | UROLA K.E. | 25 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 52 | 29 | 44 | ||
5 | OIARTZUN K.E. | 25 | 8 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 50 | 29 | 44 | ||
6 | ANTZUOLA K.E. | 25 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 56 | 36 | 44 | ||
7 | LAZKAO K.E. | 25 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 43 | 47 | 38 | ||
8 | MUTRIKU F.T. | 25 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 37 | 45 | 29 | ||
9 | ILINTXA S.D. | 25 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 31 | 47 | 29 | ||
10 | LAGUN ONAK C.D. | 25 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 30 | 35 | 28 | ||
11 | AMARA BERRI K.E. | 25 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 36 | 44 | 28 | ||
12 | ORIOKO F.T. | 25 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 40 | 51 | 28 | ||
13 | MARTUTENE K.E. | 25 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 45 | 55 | 27 | ||
14 | ELGOIBAR C.D. "B" | 25 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 33 | 50 | 26 | ||
15 | SORALUZE C.F. | 25 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 36 | 54 | 25 | ||
16 | INTXURRE K.K.E. | 25 | 3 | 2 | 7 | 0 | 3 | 10 | 23 | 70 | 14 |
| ||||||
JUBENILAK: JUBENILEN 1.M. KOPA | Multzoa: 4 | Jaurdunaldia: 10
Soraluze C.F. - Amaikak Bat F.T. 0 - 2
Pos | Taldea | J | ETXEAN | KANPOAN | AG | KG | Ptak | ||||||
I | B | G | I | B | G | ||||||||
1 | AMAIKAK BAT F.T. | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 26 | 4 | 20 | ||
2 | ZESTOA K.B. | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 26 | 14 | 20 | ||
3 | SORALUZE C.F. | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 14 | ||
4 | BERGARA K.E. "B" | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 16 | 11 | ||
5 | EIBARTARRAK F.T. | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 23 | 27 | 10 | ||
6 | IKASBERRI K.E. | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 20 | 6 | ||
7 | SEGURA K.E. | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 40 | 3 |
KADETEAK: KADETEEN 1. M KOPA | Multzoa: 4 | Jaurdunaldia: 10
Kadeteek atsedena izan dute asteburuan.
Pos | Taldea | J | ETXEAN | KANPOAN | AG | KG | Ptak | ||||||
I | B | G | I | B | G | ||||||||
1 | MUTRIKU F.T. | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39 | 3 | 24 | ||
2 | SORALUZE C.F. | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 24 | 16 | ||
3 | ZESTOA K.B. | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 17 | 14 | ||
4 | ILINTXA S.D. | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 29 | 23 | 13 | ||
5 | IKASBERRI K.E. | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 24 | 8 | ||
6 | ARIZMENDI K.E. | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 | 33 | 6 | ||
7 | BERGARA K.E. "B" | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 21 | 5 |
PILOTA
Debarroa Pilota Txapelketa
Arrieta - Azkorbebeitia 7
Eskoriatzako bikotea 22
Hurrengo partidua Soraluzen jokatuko dute baina oraindik eguna zehazteke dago.