Multzoa 2 Jaurdunaldia: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 AFIZIONATUA: 1.ERREGIONALA 2007/2008 | ||
Taldeak | Emaitzak | |
SORALUZE C.F. - ORIOKO F.T. | 1 - 1 |
AFIZIONATUA: 1.ERREGIONALA | Multzoa: 2 | Jaurdunaldia: 11
Pos | Taldea | J | ETXEAN | KANPOAN | AG | KG | Ptak | ||||||
I | B | G | I | B | G | ||||||||
1 | UROLA K.E. | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 24 | 17 | 23 | ||
2 | ANTZUOLA K.E. | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 31 | 15 | 22 | ||
3 | AMAIKAK BAT F.T. | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 26 | 12 | 22 | ||
4 | OIARTZUN K.E. | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 19 | 10 | 21 | ||
5 | BERGARA K.E. | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 26 | 13 | 19 | ||
6 | ROTETA C.D. | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | 13 | 18 | ||
7 | AMARA BERRI K.E. | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 17 | 18 | ||
8 | LAZKAO K.E. | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 15 | 24 | 14 | ||
9 | LAGUN ONAK C.D. | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 20 | 12 | ||
10 | MUTRIKU F.T. | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 16 | 12 | ||
11 | MARTUTENE K.E. | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20 | 22 | 11 | ||
12 | SORALUZE C.F. | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | 23 | 11 | ||
13 | ILINTXA S.D. | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 | 23 | 11 | ||
14 | ORIOKO F.T. | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 22 | 11 | ||
15 | ELGOIBAR C.D. "B" | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | 8 | ||
16 | INTXURRE K.K.E. | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | 30 | 8 |
Multzoa 7 Jaurdunaldia: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 JUBENILAK: JUBENILEN 1.MAILA 2007/2008 | ||
Taldeak | Emaitzak | |
SORALUZE C.F. - EIBARTARRAK F.T. | 1 - 3 |
JUBENILAK: JUBENILEN 1.MAILA | Multzoa: 7 | Jaurdunaldia: 11
Pos | Taldea | J | ETXEAN | KANPOAN | AG | KG | Ptak | ||||||
I | B | G | I | B | G | ||||||||
1 | ILINTXA S.D. | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 34 | 15 | 19 | ||
2 | BERGARA K.E. "B" | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27 | 19 | 19 | ||
3 | ARETXABALETA ARIZMENDI K.E. "B" | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | 19 | ||
4 | EIBARTARRAK F.T. "B" | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 | 14 | 16 | ||
5 | EIBARTARRAK F.T. | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 | 23 | 13 | ||
6 | IKASBERRI K.E. | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 24 | 10 | ||
7 | SORALUZE C.F. | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 39 | 0 |
Multzoa 7 Jaurdunaldia: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 KADETEAK: KADETEEN 1.MAILA 2007/2008 | ||
Taldeak | Emaitzak | |
ILINTXA S.D. - SORALUZE C.F. | 6 - 0 |
KADETEAK: KADETEEN 1.MAILA | Multzoa: 7 | Jaurdunaldia: 11
Pos | Taldea | J | ETXEAN | KANPOAN | AG | KG | Ptak | ||||||
I | B | G | I | B | G | ||||||||
1 | ARRASATE C.D. | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 66 | 3 | 24 | ||
2 | EIBARTARRAK F.T. | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | ||
3 | ARETXABALETA K.E. "B" | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 64 | 17 | 21 | ||
4 | ILINTXA S.D. | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 23 | 39 | 12 | ||
5 | SORALUZE C.F. | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 21 | 50 | 9 | ||
6 | BERGARA K.E. "B" | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 53 | 7 | ||
7 | ARIZMENDI K.E. | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 57 | 1 |
LASKURAIN
VALLELADO 2007/11/23 | |
Eugi - Elkoro | 18 |
Cabrerizo - Laskurain | 16 |
EIBAR 2007/11/25 | |
Del Rey - Nalda III | 22 |
Cabrerizo - Laskurain | 15 |